| C06 (GF-6060) Babban Collocation | |||
| Sani | Gwadawa | Iri | |
| Manyan Motoci | Ulmac3, Ulmc2 | XL | |
| Grating shugaban karatun | Ƙuduri 0.5μM / 1μm (zaɓi) | Spain | |
| Direba | SCFD-4D522AEB2, SCFD-0062AEB2 | Kzara | |
| Z axis dunƙule Red module | Xl-80h-s100 | XL | |
| Yanke kai | BT230 | Raytools | |
| Jagorar Tsarin Linear | - | Hitin | |
| Irin dutse | 1800 * 1350 * 200 | Shangdong | |
| Kurakurar ƙura | Na misali | Raytools | |
| Babban sigogi | |||
| Yankin aiki | 600mm * 600mm | ||
| Matsakaicin hanzari | 2-5g | ||
| X-Axis cikin sauri motsi | 60m / min | ||
| X-Axis ingantaccen bugun jini | 600mm | ||
| Matsakaicin daidaitaccen X-Axis | ± 0.01mm | ||
| X maimaita daidaito | ± 0.004mm | ||
| Y-axis sauri motsi gudu | 60m / min | ||
| Y-axis ingantaccen bugun jini | 600mm | ||
| Y-Axis Matsayi | ± 0.01mm | ||
| Y maimaita daidaito | ± 0.004mm | ||
| Z Axis Tafiya | 100mm | ||
| Ambiance | |||
| Aikin zazzabi | -10 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃haba | ||
| Zafi zafi | <90% babu lakabi | ||
| Abubuwan da suka kewaye wurin zamanka | Samun iska, babu babban rawar jiki | ||
| Irin ƙarfin lantarki | 3x380V ± 10% 220V ± 10% | ||
| Mitar wutar lantarki | 50Hz | ||




