| Parametri tecnici della macchina da taglio GF-2560JH | |||
| Numero di modello | Modello GF-2560JH | Modello GF-2060JH | Modello GF-2580JH |
| Area di taglio | 2500mm*6000mm | 2000mm*6000mm | 2500mm*8000mm |
| Sorgente laser | Risonatore laser a fibra IPG / N-light / Raycus / Max | ||
| Potenza della sorgente laser | 6000w (4000w, 8000w opzionale) | ||
| Precisione della posizione | ±0,03 mm | ||
| Ripeti la precisione della posizione | ±0,02 mm | ||
| Accelerazione | 1,5 g | ||
| velocità di taglio | Alimentazione elettrica | ||
| Alimentazione elettrica | AC380V 50/60Hz | ||
Configurazione della macchina
| No | Articolo | Marca | Nota |
| 1. | Tavolo da taglio per macchine | Laser dorato | Cina |
| 2. | Console operativa della macchina | Laser dorato | Cina |
| 3 | Tavolo navetta automatico | Laser dorato | Cina |
| 3. | Generatore di fibra da 6000 W | nLuce | U.S.A. |
| 4 | Testa di taglio laser | Precitec Procutter | Germania |
| 5 | Refrigeratore | Tongfei | Cina |
| 6 | Controllore CNC | Beckhoff | Germania |
| 7 | Ingranaggio e cremagliera | Altanta / Alpha | Germania |
| 8 | Guida di linea | Rexroth | Germania |
| 9 | Servoazionamento e motore | Beckhoff (Sistema di taglio laser a fibra) | Germania |
| 10 | Cambio | Alfa | Germania |
| 11 | Valvola proporzionale | SMC | Giappone |
| 12 | Regolatore automatico dell'altezza | Precitec | Germania |
| 13 | Software di nidificazione | Lantek | spagnolo |






