| Machine Main Technical paramita | |
| Nọmba awoṣe | GF-1510 |
| Lesa resonator | 1000w fiber laser monomono (1500w, 2000w, 3000w fun aṣayan) |
| Ige agbegbe | 1500mm X 1000mm |
| Ige ori | Raytools idojukọ aifọwọyi (Swiss) |
| Servo motor | Yaskawa (Japan) |
| Eto ipo | Agbeko jia (Germany Atlanta) laini (Roxroth) |
| Eto gbigbe & sọfitiwia itẹ-ẹiyẹ | Cypcut Iṣakoso eto |
| Eto itutu agbaiye | Omi tutu |
| Lubrication eto | Aifọwọyi lubrication eto |
| Itanna irinše | SMC, Schenider |
| Iranlọwọ Gas Yiyan Iṣakoso | 3 orisi ti gaasi le ṣee lo |
| Tun ipo deede | ± 0.03mm |
| Iduroṣinṣin ipo | ± 0.05mm |
| Iyara processing ti o pọju | 110m/min |
| Aye ilẹ | 2.0m X 3.2m |
| 1000W Max irin gige sisanra | 12mm erogba irin ati 5mm irin alagbara, irin |




