Teknikal nga mga detalye
| ngalan sa item | Mga teknikal nga mga parameter |
| Steel Cutting Range | Taas b≤ 450mmLapad H ≤ 1000mmlength l≤ 26000mm (naandan sa gipangayo) |
| Gahum sa Laser | 12kw / 20kw / 30kw |
| Pagbiyahe sa X-Axis | 26000mm |
| Y-axis pagbiyahe | 1750mm |
| Z axis pagbiyahe | 910mm |
| A-Axis Stroke (Rotary Axis) | ± 90 ° |
| C-axis stroke (rotary axis) | ± 90 ° |
| U Axis Travel (Taas nga Axis Axis) | 0- 50mm |
| X / y / z maximum nga katulin sa posisyon | 30m / min |
| X / y / z posisyon sa katukma | ≤ 0.1 mm |
| Pagputol katukma | ≤ 0.5 mm |




