Imininingwane Yezobuchwepheshe
| igama lento | Imingcele Yezobuchwepheshe |
| Ibanga lokusika insimbi | Ubude B≤ 450mmUbubanzi H ≤ 1000mmUbude L≤ 26000mm (obungokwezifiso uma kudingeka) |
| Amandla e-laser | 12kw/20kw/30kw |
| Ukuhamba kwe-X-eksisi | 26000mm |
| Ukuhamba kwe-Y-eksisi | 1750 mm |
| Z ukuhamba eksisi | 910 mm |
| I-A-axis stroke (i-rotary axis) | ±90° |
| I-C-axis stroke (i-rotary axis) | ±90° |
| Ukuhamba kwe-axis (i-eksisi yokulungisa ubude) | 0-50 mm |
| X/Y/Z isivinini sokuma esiphezulu | 30m/min |
| X/Y/Z ukunemba kokuma | ≤ 0.1 mm |
| Ukusika ukunemba | ≤ 0.5 mm |





