තාක්ෂණික පිරිවිතර
| අයිතමයේ නම | තාක්ෂණික පරාමිතීන් |
| වානේ කැපුම් පරාසය | උස B≤ 45 ≤ 450මි.මී.පළල H ≤ 1000mm දිග L≤ 26000mm (ඉල්ලුම මත අභිරුචිකරණය කර ඇත) |
| ලේසර් බලය | 12kw/20kw/30kw |
| X-අක්ෂ ගමන් | 26000 මි.මී. |
| Y-අක්ෂ ගමන් | 1750 මි.මී |
| Z අක්ෂ ගමන් | 910 මි.මී |
| A-අක්ෂ පහර (භ්රමණ අක්ෂය) | ±90° |
| C-අක්ෂ පහර (භ්රමණ අක්ෂය) | ±90° |
| U අක්ෂ ගමන් (උස ගැලපුම් අක්ෂය) | 0- 50 මි.මී. |
| X/Y/Z උපරිම ස්ථානගත කිරීමේ වේගය | මිනිත්තුවකට මි.මී. 30 |
| X/Y/Z ස්ථානගත කිරීමේ නිරවද්යතාවය | ≤ 0.1 මි.මී. |
| කැපුම් නිරවද්යතාව | ≤ 0.5 මි.මී. |





