IiNgcaciso zobuGcisa
| igama lento | Iiparamitha zobuGcisa |
| Uluhlu lokusika isinyithi | Ubude B≤ 450mmUbubanzi H ≤ 1000mmUbude L≤ 26000mm (ilungiselelwe ngokwemfuneko) |
| Amandla eLaser | 12kw/20kw/30kw |
| Uhambo lwe-X-axis | 26000mm |
| Uhambo lwe-Y-axis | 1750mm |
| Z uhambo lwe-axis | 910mm |
| I-axis stroke (i-axis ejikelezayo) | ±90° |
| I-C-axis stroke (i-rotary axis) | ±90° |
| Uhambo lwe-U axis (i-axis yokulungelelanisa ubude) | 0- 50mm |
| X/Y/Z ubuninzi besantya sokumisa | 30m/min |
| X/Y/Z ukuchaneka kokubeka | ≤ 0.1 mm |
| Ukusika ukuchaneka | ≤ 0.5 mm |





