Sonraíochtaí Teicniúla
| ainm earra | Paraiméadair Theicniúla |
| Raon gearrtha cruach | Airde B≤ 450mmLeithead H ≤ 1000mmFad L≤ 26000mm (saincheaptha ar éileamh) |
| Cumhacht léasair | 12kw/20kw/30kw |
| Taisteal ais-X | 26000mm |
| Taisteal ais-Y | 1750mm |
| Taisteal ais Z | 910mm |
| Stróc ais-A (ais rothlach) | ±90° |
| Stróc ais-C (ais rothlach) | ±90° |
| Taisteal ais U (ais choigeartaithe airde) | 0-50mm |
| Uasluas suímh X/Y/Z | 30m/nóim |
| Cruinneas suímh X/Y/Z | ≤ 0.1 mm |
| Cruinneas gearrtha | ≤ 0.5 mm |





