Техникалык мүнөздөмөлөр
| пункт аты | Техникалык параметрлер |
| Болот кесүү диапазону | Бийиктиги Б≤ 450ммТуурасы H ≤ 1000mmLength L≤ 26000mm (талап боюнча ылайыкташтырылган) |
| Лазердик күч | 12kw/20kw/30kw |
| X огу саякат | 26000мм |
| Y огу саякат | 1750мм |
| Z огу кыймылы | 910мм |
| А огу инсульт (айлануучу огу) | ±90° |
| C огу инсульт (айлануучу огу) | ±90° |
| U огу кыймылы (бийиктигин тууралоо огу) | 0-50мм |
| X/Y/Z максималдуу жайгаштыруу ылдамдыгы | 30м/мин |
| X/Y/Z жайгаштыруу тактыгы | ≤ 0,1 мм |
| Кесүү тактыгы | ≤ 0,5 мм |





