Manylebau Technegol
| enw'r eitem | Paramedrau Technegol |
| Ystod torri dur | Uchder B≤ 450mmLled H ≤ 1000mmHyd L≤ 26000mm (wedi'i addasu yn ôl y galw) |
| Pŵer laser | 12kw/20kw/30kw |
| Teithio echelin-X | 26000mm |
| Teithio echelin-Y | 1750mm |
| Teithio echel Z | 910mm |
| Strôc echelin-A (echelin gylchdro) | ±90° |
| Strôc echelin-C (echelin gylchdro) | ±90° |
| Teithio echel U (echel addasu uchder) | 0- 50mm |
| Cyflymder lleoli uchaf X/Y/Z | 30m/mun |
| Cywirdeb lleoli X/Y/Z | ≤ 0.1 mm |
| Cywirdeb torri | ≤ 0.5 mm |





