| OPEN TYPE FIBER LASER CUTTING MINI Tawhā Hangarau | ||||||
| Tauira taputapu | GF1530 | GF1540 | GF1560 | GF2040 | GF2060 | Nga korero |
| Tukatuka hōputu | 1.5mX3m | 1.5mX4m | 1.5mX6m | 2.0mX4.0m | 2.5mX6m | |
| XY tuaka morahi tere neke | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min | |
| XY tuaka tere whakaterenga | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | |
| te tika o te whakatakotoranga | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | |
| Te tukurua | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | |
| Haerenga tuaka-X | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 2050mm | 2050mm | |
| Haerenga tuaka-Y | 3050mm | 4050mm | 6050mm | 4050mm | 6050mm | |
| Haerenga tuaka-Z | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
| Whakahinuhinu ara iahiko hinu | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Powhiri tango puehu | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Pūnaha maimoatanga horoi paowa | Kōwhiringa | |||||
| Pūmanawa tapahi | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | |
| Te mana taiaho | 1000w (700w-3000w he kōwhiri) | 1000w (700w-3000w he kōwhiri) | 1000w (700w-3000w he kōwhiri) | 1000w (700w-3000w he kōwhiri) | 1000w (700w-3000w he kōwhiri) | Kōwhiringa |
| Tohu taiaho | nMAMA/IPG/Raycus | nMAMA/IPG/Raycus | nMAMA/IPG/Raycus | nMAMA/IPG/Raycus | nMAMA/IPG/Raycus | Kōwhiringa |
| Te tapahi upoko | Arotahi a-ringa /Arotahi Aunoa | Arotahi a-ringa /Arotahi Aunoa | Arotahi a-ringa /Arotahi Aunoa | Arotahi a-ringa /Arotahi Aunoa | Arotahi a-ringa /Arotahi Aunoa | Kōwhiringa |
| tikanga whakamatao | Te whakamahana wai | Te whakamahana wai | Te whakamahana wai | Te whakamahana wai | Te whakamahana wai | |
| Papamahi morahi kawenga kawenga | 580kg | 700kg | 1300kg | 1100kg | 1600kg | |
| Te taumaha miihini | 5T | 6.5T | 8T | 7T | 8.5T | |
| Te rahi o te miihini | 4.6m*3.1m*1.9m | 5.6m*3.1m*1.9m | 7.6m*3.1m*1.9m | 5.6m*3.6m*1.9m | 7.6m*3.6m*1.9m | |
| Te mana miihini | 4.8KW | 4.8KW | 6.6KW | 6.6KW | 6.6KW | Kaore e uru ki te laser, te mana whakamatao |
| Nga whakaritenga tuku hiko | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz |
|
Nga Waahanga Matua
| Ingoa Tuhinga | Waitohu |
| Pūtake taiaho muka | IPG (Amerika) |
| CNC pūmana & Pūmanawa | CYPCUT LASER CUTTING CONTROL SYSTEM BMC1604 (Haina) |
| Servo motor me te taraiwa | YASKAWA (Hapanihi) |
| whatanga taputapu | ATLANTA (Timana) |
| Aratohu raina | REXROTH (Timana) |
| Te upoko taiaho | RAYTOOLS (Switzerland) |
| Takiwa orite hau | SMC (Hapanihi) |
| Pouaka taputapu whakaheke | APEX (Taiwan) |
| Chiller | TONG FEI (Haina) |








