| AVOIN TYYPPI KUITULASERLEIKKAUSKONE Tekniset parametrit | ||||||
| Laitteiden malli | GF1530 | GF1540 | GF1560 | GF2040 | GF2060 | Huomautuksia |
| Käsittelymuoto | 1,5 m x 3 m | 1,5 m x 4 m | 1,5 m x 6 m | 2,0 m x 4,0 m | 2,5 m x 6 m | |
| XY-akselin suurin liikkumisnopeus | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | |
| XY-akselin suurin kiihtyvyys | 1,2 G | 1,2 G | 1,2 G | 1,2 G | 1,2 G | |
| paikannustarkkuus | ±0,05 mm/m | ±0,05 mm/m | ±0,05 mm/m | ±0,05 mm/m | ±0,05 mm/m | |
| Toistettavuus | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | |
| X-akselin liike | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 2050 mm | 2050 mm | |
| Y-akselin liike | 3050 mm | 4050 mm | 6050 mm | 4050 mm | 6050 mm | |
| Z-akselin liike | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
| Öljypiirin voitelu | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Pölynpoistopuhallin | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Savunpuhdistusjärjestelmä | Valinnainen | |||||
| Leikkausohjelmisto | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | |
| Laserteho | 1000 W (700 W - 3000 W valinnainen) | 1000 W (700 W - 3000 W valinnainen) | 1000 W (700 W - 3000 W valinnainen) | 1000 W (700 W - 3000 W valinnainen) | 1000 W (700 W - 3000 W valinnainen) | Valinnainen |
| Laser-merkki | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | Valinnainen |
| Leikkuupää | Manuaalitarkennus / Automaattitarkennus | Manuaalitarkennus / Automaattitarkennus | Manuaalitarkennus / Automaattitarkennus | Manuaalitarkennus / Automaattitarkennus | Manuaalitarkennus / Automaattitarkennus | Valinnainen |
| jäähdytysmenetelmä | Vesijäähdytys | Vesijäähdytys | Vesijäähdytys | Vesijäähdytys | Vesijäähdytys | |
| Työpöydän suurin sallittu kuormitus | 580 kg | 700 kg | 1300 kg | 1100 kg | 1600 kg | |
| Koneen paino | 5T | 6,5 tonnia | 8T | 7T | 8,5 tonnia | |
| Koneen koko | 4,6 m * 3,1 m * 1,9 m | 5,6 m * 3,1 m * 1,9 m | 7,6 m * 3,1 m * 1,9 m | 5,6 m * 3,6 m * 1,9 m | 7,6 m * 3,6 m * 1,9 m | |
| Koneen teho | 4,8 kW | 4,8 kW | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW | Ei sisällä laseria eikä jäähdytystehoa |
| Virtalähteen vaatimukset | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz |
|
Pääosat
| Artikkelin nimi | Merkki |
| Kuitulaserlähde | IPG (Amerikka) |
| CNC-ohjain ja ohjelmisto | CYPCUT-LASERLEIKKAUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ BMC1604 (Kiina) |
| Servomoottori ja ajuri | Yaskawa (Japani) |
| Vaihdelaatikko | ATLANTA (Saksa) |
| Liner-opas | REXROTH (Saksa) |
| Laserpää | RAYTOOLS (Sveitsi) |
| Kaasun proportionaaliventtiili | SMC (Japani) |
| Alennusvaihteisto | APEX (Taiwan) |
| Jäähdytin | TONG FEI (Kiina) |








