| OPEN TYPE FIBER LASER CUTTING MACHINE Mga Teknikal na Parameter | ||||||
| Modelo ng kagamitan | GF1530 | GF1540 | GF1560 | GF2040 | GF2060 | Remarks |
| Format ng pagproseso | 1.5mX3m | 1.5mX4m | 1.5mX6m | 2.0mX4.0m | 2.5mX6m | |
| XY axis maximum na bilis ng paggalaw | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min | |
| XY axis maximum acceleration | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | |
| katumpakan ng pagpoposisyon | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | |
| Pag-uulit | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | |
| X-axis na paglalakbay | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 2050mm | 2050mm | |
| paglalakbay sa Y-axis | 3050mm | 4050mm | 6050mm | 4050mm | 6050mm | |
| Z-axis na paglalakbay | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
| Lubrication ng circuit ng langis | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Tagahanga ng pagkuha ng alikabok | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Sistema ng paggamot sa paglilinis ng usok | Opsyonal | |||||
| Pagputol ng software | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | |
| Lakas ng laser | 1000w (700w-3000w opsyonal) | 1000w (700w-3000w opsyonal) | 1000w (700w-3000w opsyonal) | 1000w (700w-3000w opsyonal) | 1000w (700w-3000w opsyonal) | Opsyonal |
| Tatak ng laser | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | Opsyonal |
| Pagputol ng ulo | Manu-manong focus / Auto focus | Manu-manong focus / Auto focus | Manu-manong focus / Auto focus | Manu-manong focus / Auto focus | Manu-manong focus / Auto focus | Opsyonal |
| paraan ng paglamig | Paglamig ng tubig | Paglamig ng tubig | Paglamig ng tubig | Paglamig ng tubig | Paglamig ng tubig | |
| Workbench maximum load bearing | 580kg | 700kg | 1300kg | 1100kg | 1600kg | |
| Timbang ng makina | 5T | 6.5T | 8T | 7T | 8.5T | |
| Laki ng makina | 4.6m*3.1m*1.9m | 5.6m*3.1m*1.9m | 7.6m*3.1m*1.9m | 5.6m*3.6m*1.9m | 7.6m*3.6m*1.9m | |
| Lakas ng makina | 4.8KW | 4.8KW | 6.6KW | 6.6KW | 6.6KW | Hindi kasama ang laser, chiller power |
| Mga kinakailangan sa power supply | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz |
|
Pangunahing Bahagi
| Pangalan ng Artikulo | Tatak |
| Pinagmumulan ng fiber laser | IPG (Amerika) |
| CNC controller at Software | CYPCUT LASER CUTTING CONTROL SYSTEM BMC1604 (China) |
| Servo motor at driver | YASKAWA (Japan) |
| rack ng gear | ATLANTA (Germany) |
| Gabay sa liner | REXROTH (Germany) |
| Laser ulo | RAYTOOLS (Switzerland) |
| Gas proporsyonal na balbula | SMC (Japan) |
| Reduction gear box | APEX (Taiwan) |
| Chiller | TONG FEI (China) |








