| MÀQUINA DE TALL LÀSER DE FIBRA TIPUS OBERT Paràmetres tècnics | ||||||
| Model d'equip | GF1530 | GF1540 | GF1560 | GF2040 | GF2060 | Observacions |
| Format de processament | 1,5 mX3 m | 1,5 mX4 m | 1,5 mX6 m | 2,0 mX4,0 m | 2,5 mX6 m | |
| Velocitat màxima de moviment de l'eix XY | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | |
| Acceleració màxima de l'eix XY | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | |
| precisió de posicionament | ±0,05 mm/m | ±0,05 mm/m | ±0,05 mm/m | ±0,05 mm/m | ±0,05 mm/m | |
| Repetibilitat | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | |
| Desplaçament de l'eix X | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 2050 mm | 2050 mm | |
| Desplaçament de l'eix Y | 3050 mm | 4050 mm | 6050 mm | 4050 mm | 6050 mm | |
| Desplaçament de l'eix Z | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
| Lubricació del circuit d'oli | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ventilador d'extracció de pols | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Sistema de tractament de purificació de fums | Opcional | |||||
| Programari de tall | XIPCUT | XIPCUT | XIPCUT | XIPCUT | XIPCUT | |
| Potència làser | 1000 W (700 W-3000 W opcional) | 1000 W (700 W-3000 W opcional) | 1000 W (700 W-3000 W opcional) | 1000 W (700 W-3000 W opcional) | 1000 W (700 W-3000 W opcional) | Opcional |
| Marca làser | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | Opcional |
| Cap de tall | Enfocament manual / Enfocament automàtic | Enfocament manual / Enfocament automàtic | Enfocament manual / Enfocament automàtic | Enfocament manual / Enfocament automàtic | Enfocament manual / Enfocament automàtic | Opcional |
| mètode de refredament | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua | |
| Taulell de treball amb càrrega màxima | 580 kg | 700 kg | 1300 kg | 1100 kg | 1600 kg | |
| Pes de la màquina | 5T | 6,5 T | 8T | 7T | 8,5 T | |
| Mida de la màquina | 4,6 m * 3,1 m * 1,9 m | 5,6 m * 3,1 m * 1,9 m | 7,6 m * 3,1 m * 1,9 m | 5,6 m * 3,6 m * 1,9 m | 7,6 m * 3,6 m * 1,9 m | |
| Potència de la màquina | 4,8 kW | 4,8 kW | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW | No inclou làser, potència del refrigerador |
| Requisits d'alimentació | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz |
|
Parts principals
| Nom de l'article | Marca |
| Font làser de fibra | IPG (Amèrica) |
| Controlador CNC i programari | SISTEMA DE CONTROL DE TALL PER LÀSER CYPCUT BMC1604 (Xina) |
| Servomotor i controlador | YASKAWA (Japó) |
| Cremallera | ATLANTA (Alemanya) |
| Guia de revestiment | REXROTH (Alemanya) |
| Cap làser | RAYTOOLS (Suïssa) |
| Vàlvula proporcional de gas | SMC (Japó) |
| Caixa reductora | APEX (Taiwan) |
| Refrigerador | TONG FEI (Xina) |








