| OPEN TYPE FIBER LASER SCHNEIDER MACHINE Technesch Parameteren | ||||||
| Equipement Modell | GF1530 | GF1540 | GF1560 | GF2040 | GF2060 | Remarquen |
| Veraarbechtung Format | 1,5m x 3m | 1,5mx4m | 1,5m x 6m | 2.0mX4.0m | 2,5m x 6m | |
| XY Achs maximal Beweegungsgeschwindegkeet | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | |
| XY Achs maximal Beschleunegung | 1, 2g | 1, 2g | 1, 2g | 1, 2g | 1, 2g | |
| positionéieren Genauegkeet | ± 0,05 mm/m | ± 0,05 mm/m | ± 0,05 mm/m | ± 0,05 mm/m | ± 0,05 mm/m | |
| Widderhuelbarkeet | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | |
| X-Achs reesen | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 2050 mm | 2050 mm | |
| Y-Achs reesen | 3050 mm ép | 4050 mm ép | 6050 mm | 4050 mm ép | 6050 mm | |
| Z-Achs reesen | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
| Ueleg Circuit Schmieren | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Stëbs Extraktioun Fan | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Rauchreinigungsbehandlungssystem | Fakultativ | |||||
| Schneidsoftware | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | |
| Laser Muecht | 1000W (700W-3000W optional) | 1000W (700W-3000W optional) | 1000W (700W-3000W optional) | 1000W (700W-3000W optional) | 1000W (700W-3000W optional) | Fakultativ |
| Laser Mark | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | Fakultativ |
| Kapp schneiden | Manuell Fokus / Autofokus | Manuell Fokus / Autofokus | Manuell Fokus / Autofokus | Manuell Fokus / Autofokus | Manuell Fokus / Autofokus | Fakultativ |
| Ofkillungsmethod | Waasser Ofkillung | Waasser Ofkillung | Waasser Ofkillung | Waasser Ofkillung | Waasser Ofkillung | |
| Workbench maximal Lastlager | 5 80kg | 7 00kg | 1300 kg | 1100 kg | 1600 kg | |
| Maschinn Gewiicht | 5T | 6, 5t | 8T | 7T | 8, 5t | |
| Maschinn Gréisst | 4.6m*3.1m*1.9m | 5.6m*3.1m*1.9m | 7.6m*3.1m*1.9m | 5.6m * 3.6m * 1.9m | 7.6m * 3.6m * 1.9m | |
| Maschinn Muecht | 4,8KW | 4,8KW | 6,6 kW | 6,6 kW | 6,6 kW | Enthält net Laser, Chiller Kraaft |
| Energieversuergung Ufuerderunge | AC 380V 50/60Hz | AC 380V 50/60Hz | AC 380V 50/60Hz | AC 380V 50/60Hz | AC 380V 50/60Hz |
|
Haaptdeeler
| Artikel Numm | Mark |
| Fiber Laser Quell | IPG (Amerika) |
| CNC Controller & Software | CYPCUT LASER CUTTING CONTROL SYSTEM BMC1604 (China) |
| Servomotor a Chauffeur | YASKAWA (Japan) |
| Gear Rack | ATLANTA (Däitschland) |
| Liner Guide | REXROTH (Däitschland) |
| Laser Kapp | RAYTOOLS (Schwäiz) |
| Gas proportional Krunn | SMC (Japan) |
| Reduktioun Gearbox | APEX (Taiwan) |
| Chiller | TONG FEI (China) |








