| פרמטרים טכניים של מכונת חיתוך לייזר סיבים פתוחה | ||||||
| דגם הציוד | GF1530 | GF1540 | GF1560 | GF2040 | GF2060 | הערות |
| פורמט עיבוד | 1.5 מטר X 3 מטר | 1.5 מטר X 4 מטר | 1.5 מטר X 6 מטר | 2.0 מטר X 4.0 מטר | 2.5 מטר X 6 מטר | |
| מהירות תנועה מקסימלית של ציר XY | 100 מטר/דקה | 100 מטר/דקה | 100 מטר/דקה | 100 מטר/דקה | 100 מטר/דקה | |
| תאוצה מקסימלית של ציר XY | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | |
| דיוק מיקום | ±0.05 מ"מ/מטר | ±0.05 מ"מ/מטר | ±0.05 מ"מ/מטר | ±0.05 מ"מ/מטר | ±0.05 מ"מ/מטר | |
| הֲדִירוּת | ±0.03 מ"מ | ±0.03 מ"מ | ±0.03 מ"מ | ±0.03 מ"מ | ±0.03 מ"מ | |
| מהלך ציר X | 1550 מ"מ | 1550 מ"מ | 1550 מ"מ | 2050 מ"מ | 2050 מ"מ | |
| מהלך ציר Y | 3050 מ"מ | 4050 מ"מ | 6050 מ"מ | 4050 מ"מ | 6050 מ"מ | |
| מהלך ציר Z | 200 מ"מ | 200 מ"מ | 200 מ"מ | 200 מ"מ | 200 מ"מ | |
| שימון מעגל שמן | √ | √ | √ | √ | √ | |
| מאוורר שאיבת אבק | √ | √ | √ | √ | √ | |
| מערכת טיפול לטיהור עשן | אופציונלי | |||||
| תוכנת חיתוך | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | |
| כוח לייזר | 1000 וואט (אופציונלי 700 וואט-3000 וואט) | 1000 וואט (אופציונלי 700 וואט-3000 וואט) | 1000 וואט (אופציונלי 700 וואט-3000 וואט) | 1000 וואט (אופציונלי 700 וואט-3000 וואט) | 1000 וואט (אופציונלי 700 וואט-3000 וואט) | אופציונלי |
| מותג לייזר | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | אופציונלי |
| ראש חיתוך | פוקוס ידני / פוקוס אוטומטי | פוקוס ידני / פוקוס אוטומטי | פוקוס ידני / פוקוס אוטומטי | פוקוס ידני / פוקוס אוטומטי | פוקוס ידני / פוקוס אוטומטי | אופציונלי |
| שיטת קירור | קירור מים | קירור מים | קירור מים | קירור מים | קירור מים | |
| נשיאת עומס מקסימלית של שולחן עבודה | 580 ק"ג | 700 ק"ג | 1300 ק"ג | 1100 ק"ג | 1600 ק"ג | |
| משקל המכונה | 5T | 6.5T | 8T | 7T | 8.5T | |
| גודל המכונה | 4.6 מטר * 3.1 מטר * 1.9 מטר | 5.6 מטר * 3.1 מטר * 1.9 מטר | 7.6 מטר * 3.1 מטר * 1.9 מטר | 5.6 מטר * 3.6 מטר * 1.9 מטר | 7.6 מטר * 3.6 מטר * 1.9 מטר | |
| כוח המכונה | 4.8 קילוואט | 4.8 קילוואט | 6.6 קילוואט | 6.6 קילוואט | 6.6 קילוואט | לא כולל לייזר, כוח צ'ילר |
| דרישות אספקת חשמל | מתח מתח AC380V 50/60Hz | מתח מתח AC380V 50/60Hz | מתח מתח AC380V 50/60Hz | מתח מתח AC380V 50/60Hz | מתח מתח AC380V 50/60Hz |
|
חלקים עיקריים
| שם המאמר | מותג |
| מקור לייזר סיב | IPG (אמריקה) |
| בקר CNC ותוכנה | מערכת בקרת חיתוך לייזר CYPCUT BMC1604 (סין) |
| מנוע סרוו ודרייבר | יאסקאווה (יפן) |
| מתקן הילוכים | אטלנטה (גרמניה) |
| מדריך אוניית | רקסרוט (גרמניה) |
| ראש לייזר | RAYTOOLS (שוויץ) |
| שסתום פרופורציונלי לגז | SMC (יפן) |
| תיבת הילוכים להפחתה | אייפקס (טייוואן) |
| צ'ילר | TONG FEI (סין) |








