| Parametreyên Teknîkî yên MAKÎNEYA BIRÎNA LAZERÊ YA FÎBERÊ YA TÎPA VEKIRÎ | ||||||
| Modela alavan | GF1530 | GF1540 | GF1560 | GF2040 | GF2060 | Têbînî |
| Formata pêvajoyê | 1.5mX3m | 1.5mX4m | 1.5mX6m | 2.0mX4.0m | 2.5mX6m | |
| Leza herî zêde ya tevgera eksena XY | 100m/deqe | 100m/deqe | 100m/deqe | 100m/deqe | 100m/deqe | |
| Lezkirina herî zêde ya eksena XY | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | |
| rastbûna bicihkirinê | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | |
| Dubarekirin | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | |
| rêwîtiya bi eksena X | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 2050mm | 2050mm | |
| Rêwîtiya eksena Y | 3050mm | 4050mm | 6050mm | 4050mm | 6050mm | |
| rêwîtiya bi eksena Z | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
| Rûnê devreya rûn | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Fenê kişandina tozê | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Sîstema dermankirina paqijkirina dûmanê | Bixwe | |||||
| Nermalava birrînê | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | CYPCUT | |
| Hêza lazerê | 1000w (700w-3000w vebijarkî) | 1000w (700w-3000w vebijarkî) | 1000w (700w-3000w vebijarkî) | 1000w (700w-3000w vebijarkî) | 1000w (700w-3000w vebijarkî) | Bixwe |
| Markaya lazerê | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | nLIGHT/IPG/Raycus | Bixwe |
| Serê birrînê | Fokuskirina destî / Fokuskirina otomatîkî | Fokuskirina destî / Fokuskirina otomatîkî | Fokuskirina destî / Fokuskirina otomatîkî | Fokuskirina destî / Fokuskirina otomatîkî | Fokuskirina destî / Fokuskirina otomatîkî | Bixwe |
| rêbaza sarkirinê | Sarkirina avê | Sarkirina avê | Sarkirina avê | Sarkirina avê | Sarkirina avê | |
| Hilgirtina barê herî zêde ya tebeqeya kar | 580kg | 700kg | 1300kg | 1100kg | 1600kg | |
| Giraniya makîneyê | 5T | 6.5T | 8T | 7T | 8.5T | |
| Mezinahiya makîneyê | 4.6m*3.1m*1.9m | 5.6m*3.1m*1.9m | 7.6m*3.1m*1.9m | 5.6m*3.6m*1.9m | 7.6m*3.6m*1.9m | |
| Hêza makîneyê | 4.8KW | 4.8KW | 6.6KW | 6.6KW | 6.6KW | Lazer, hêza sarincokê nagire nav xwe |
| Pêdiviyên dabînkirina hêzê | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz |
|
Beşên Sereke
| Navê Gotarê | Nîşan |
| Çavkaniya lazerê fîberê | IPG (Amerîka) |
| Kontrolker û Nermalava CNC | SÎSTEMA KONTROLA BIRÎNA LAZERÊ YA CYPCUT BMC1604 (Çîn) |
| Motora Servo û ajokar | YASKAWA (Japonya) |
| Refika alavan | ATLANTA (Elmanya) |
| Rêbera xêzikê | REXROTH (Almanya) |
| Serê lazerê | RAYTOOLS (Swîsre) |
| Vana rêjeyî ya gazê | SMC (Japonya) |
| Qutiya gearê kêmkirinê | APEX (Taywan) |
| Sarincok | TONG FEI (Çîn) |








