પી સિરીઝ ટ્યુબ લેસર કટર ટેકનિકલ પરિમાણો
| મોડેલ નંબર | પી૨૦૬૦એ / પી૨૦૮૦એ / પી૩૦૮૦એ | ||
| લેસર પાવર | ૩૦૦૦w / ૪૦૦૦w (૧૦૦૦w, ૧૫૦૦w, ૨૦૦૦w, ૨૫૦૦w વૈકલ્પિક) | ||
| લેસર સ્ત્રોત | IPG/nલાઇટ ફાઇબર લેસર રિઝોનેટર | ||
| ટ્યુબ લંબાઈ | ૬૦૦૦ મીમી, ૮૦૦૦ મીમી | ||
| ટ્યુબ વ્યાસ | 20 મીમી-200 મીમી / 20 મીમી-300 મીમી | ||
| ટ્યુબ પ્રકાર | ગોળ, ચોરસ, લંબચોરસ, અંડાકાર, OB-પ્રકાર, C-પ્રકાર, D-પ્રકાર, ત્રિકોણ, વગેરે (માનક); એંગલ સ્ટીલ, ચેનલ સ્ટીલ, એચ-આકારનું સ્ટીલ, એલ-આકારનું સ્ટીલ, વગેરે (વિકલ્પ) | ||
| પુનરાવર્તિત સ્થિતિ ચોકસાઈ | ± 0.03 મીમી | ||
| સ્થિતિ ચોકસાઈ | ± 0.05 મીમી | ||
| સ્થિતિ ગતિ | મહત્તમ 90 મી/મિનિટ | ||
| ચક રોટેટ સ્પીડ | મહત્તમ ૧૦૫ રુપિયા/મિનિટ | ||
| પ્રવેગક | ૧.૨ ગ્રામ | ||
| ગ્રાફિક ફોર્મેટ | સોલિડવર્ક્સ, પ્રો/ઈ, યુજી, આઈજીએસ | ||
| બંડલનું કદ | ૮૦૦ મીમી*૮૦૦ મીમી*૬૦૦૦ મીમી | ||
| બંડલનું વજન | મહત્તમ 2500 કિગ્રા | ||
| ઓટોમેટિક બંડલ લોડર સાથે અન્ય સંબંધિત વ્યાવસાયિક પાઇપ લેસર કટીંગ મશીન | |||
| મોડેલ નંબર | પી3060 | પી3080 | પી30120 |
| પાઇપ પ્રોસેસિંગ લંબાઈ | 6m | 8m | ૧૨ મી |
| પાઇપ પ્રોસેસિંગ વ્યાસ | Φ20 મીમી-200 મીમી | Φ20 મીમી-300 મીમી | Φ20 મીમી-300 મીમી |
| લાગુ પડતા પ્રકારના પાઈપો | ગોળ, ચોરસ, લંબચોરસ, અંડાકાર, OB-પ્રકાર, C-પ્રકાર, D-પ્રકાર, ત્રિકોણ, વગેરે (માનક); એંગલ સ્ટીલ, ચેનલ સ્ટીલ, એચ-આકારનું સ્ટીલ, એલ-આકારનું સ્ટીલ, વગેરે (વિકલ્પ) | ||
| લેસર સ્ત્રોત | IPG/N-લાઇટ ફાઇબર લેસર રેઝોનેટર | ||
| લેસર પાવર | 700W/1000W/1200W/2000W/2500W/3000W/4000W | ||
P2060A મશીન કોલોકેશન
| લેખનું નામ | બ્રાન્ડ |
| ફાઇબર લેસર સ્ત્રોત | આઈપીજી (અમેરિકા) |
| સીએનસી કંટ્રોલર | હાઇગરમેન પાવર ઓટોમેશન (ચીન + જર્મની) |
| સોફ્ટવેર | લેન્ટેક ફ્લેક્સ3ડી (સ્પેન) |
| સર્વો મોટર અને ડ્રાઇવર | યાસ્કાવા (જાપાન) |
| ગિયર રેક | એટલાન્ટા (જર્મની) |
| લાઇનર માર્ગદર્શિકા | રેક્સરોથ (જર્મની) |
| લેસર હેડ | રેટૂલ્સ (સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ) |
| ગેસ પ્રમાણસર વાલ્વ | એસએમસી (જાપાન) |
| મુખ્ય ઇલેક્ટ્રિક ઘટકો | સ્નેડર (ફ્રાન્સ) |
| રિડક્શન ગિયર બોક્સ | એપેક્સ (તાઇવાન) |
| ચિલર | ટોંગ ફેઇ (ચીન) |
| ફેરવો ચક સિસ્ટમ | ગોલ્ડન લેસર |
| ઓટોમેટિક બંડલ લોડિંગ સિસ્ટમ | ગોલ્ડન લેસર |
| ઓટોમેટિક અનલોડિંગ સિસ્ટમ | ગોલ્ડન લેસર |
| સ્ટેબિલાઇઝર | જૂન વેન (ચીન) |
3000W ફાઇબર લેસર કટીંગ મશીન (મેટલ શીટ જાડાઈ કાપવાની ક્ષમતા)
| સામગ્રી | કાપવાની મર્યાદા | ક્લીન કટ |
| કાર્બન સ્ટીલ | 22 મીમી | 20 મીમી |
| સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | ૧૨ મીમી | ૧૦ મીમી |
| એલ્યુમિનિયમ | ૧૦ મીમી | ૮ મીમી |
| પિત્તળ | ૮ મીમી | ૮ મીમી |
| કોપર | ૬ મીમી | ૫ મીમી |
| ગેલ્વેનાઈઝ્ડ સ્ટીલ | ૮ મીમી | ૬ મીમી |
4000W ફાઇબર લેસર કટીંગ મશીન (મેટલ શીટ જાડાઈ કાપવાની ક્ષમતા)
| સામગ્રી | કાપવાની મર્યાદા | ક્લીન કટ |
| કાર્બન સ્ટીલ | 25 મીમી | 20 મીમી |
| સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | ૧૨ મીમી | ૧૦ મીમી |
| એલ્યુમિનિયમ | ૧૨ મીમી | ૧૦ મીમી |
| પિત્તળ | ૧૨ મીમી | ૧૦ મીમી |
| કોપર | ૬ મીમી | ૫ મીમી |
| ગેલ્વેનાઈઝ્ડ સ્ટીલ | ૧૦ મીમી | ૮ મીમી |






