P Series Tube Лазердик кескичтин техникалык параметрлери
| Модель номери | P2060A / P2080A / P3080A | ||
| Лазердик күч | 3000w / 4000w (1000w, 1500w, 2000w, 2500w милдеттүү эмес) | ||
| Лазердик булак | IPG / nLight була лазер резонатору | ||
| Түтүк узундугу | 6000мм, 8000мм | ||
| Түтүк диаметри | 20мм-200мм / 20мм-300мм | ||
| Түтүк түрү | Тегерек, чарчы, тик бурчтуу, сүйрү, OB-түрү, C-түрү, D-түрү, үч бурчтук, ж.б. (стандартты); Бурч болот, канал болот, H түрүндөгү болот, L түрүндөгү болот, ж.б. (опция) | ||
| Позициянын тактыгын кайталаңыз | ± 0,03мм | ||
| Позициянын тактыгы | ± 0,05мм | ||
| Позиция ылдамдыгы | Макс 90м/мин | ||
| Чактын айлануу ылдамдыгы | Макс 105р/мин | ||
| Ылдамдатуу | 1,2 г | ||
| Графикалык формат | Solidworks, Pro/e, UG, IGS | ||
| Пакет өлчөмү | 800мм*800мм*6000мм | ||
| Пакеттин салмагы | Макс 2500кг | ||
| Automatic Bundle Loader менен башка тиешелүү кесиптик түтүк лазер кесүүчү машина | |||
| Модель номери | P3060 | P3080 | P30120 |
| Түтүктү иштетүү узундугу | 6m | 8m | 12м |
| Түтүктү иштетүү диаметри | Φ20мм-200мм | Φ20мм-300мм | Φ20мм-300мм |
| Түтүктөрдүн колдонулуучу түрлөрү | Тегерек, чарчы, тик бурчтуу, сүйрү, OB-түрү, C-түрү, D-түрү, үч бурчтук, ж.б. (стандартты); Бурч болот, канал болот, H түрүндөгү болот, L түрүндөгү болот, ж.б. (опция) | ||
| Лазердик булак | IPG/N-жарык була лазердик резонатор | ||
| Лазердик күч | 700W/1000W/1200W/2000W/2500W/3000W/4000W | ||
P2060A Machine Collocation
| Макала аты | Бренд |
| Fiber лазер булагы | IPG (Америка) |
| CNC контроллери | ЖОГОРКУ КУЧТУ АВТОМАТТАШУУ (Кытай + Германия) |
| Программалык камсыздоо | LANTEK FLEX3D (Испания) |
| Серво мотор жана айдоочу | ЯСКАВА (Япония) |
| Редуктор | АТЛАНТА (Германия) |
| Линердик жол | REXROTH (Германия) |
| Лазер башы | RAYTOOLS (Швейцария) |
| Газ пропорционалдуу клапан | SMC (Япония) |
| Негизги электр компоненттери | ШНАЙДЕР (Франция) |
| Редукциялуу редуктор | APEX (Тайвань) |
| Чиллер | TONG FEI (Кытай) |
| Айлантуу патрон системасы | АЛТЫН ЛАЗЕР |
| Автоматтык жүктөө системасы | АЛТЫН ЛАЗЕР |
| Автоматтык түшүрүү системасы | АЛТЫН ЛАЗЕР |
| Стабилизатор | ЖУН ВЕН (Кытай) |
3000W Fiber Лазердик Кесүүчү Машина (Металл барактарынын калыңдыгын кесүү жөндөмдүүлүгү)
| Материал | Кесүү чеги | Таза кесүү |
| Көмүртек болот | 22мм | 20мм |
| Дат баспаган болот | 12мм | 10мм |
| Алюминий | 10мм | 8мм |
| Жез | 8мм | 8мм |
| Жез | 6мм | 5мм |
| Гальванизацияланган болот | 8мм | 6мм |
4000W Fiber Лазердик Кесүүчү Машина (Металл барактын калыңдыгын кесүү жөндөмү)
| Материал | Кесүү чеги | Таза кесүү |
| Көмүртек болот | 25мм | 20мм |
| Дат баспаган болот | 12мм | 10мм |
| Алюминий | 12мм | 10мм |
| Жез | 12мм | 10мм |
| Жез | 6мм | 5мм |
| Гальванизацияланган болот | 10мм | 8мм |






