Tekniska parametrar för rörlaserskärare i P-serien
| Modellnummer | P2060A / P2080A / P3080A | ||
| Laserkraft | 3000w / 4000w (1000w, 1500w, 2000w, 2500w valfritt) | ||
| Laserkälla | IPG/nLättfiberlaserresonator | ||
| Rörlängd | 6000mm, 8000mm | ||
| Rörets diameter | 20mm-200mm / 20mm-300mm | ||
| Typ av rör | Rund, fyrkantig, rektangulär, oval, OB-typ, C-typ, D-typ, triangel, etc (standard); Vinkelstål, kanalstål, H-stål, L-stål, etc (tillval) | ||
| Upprepa positionsnoggrannhet | ± 0,03 mm | ||
| Positionsnoggrannhet | ± 0,05 mm | ||
| Positionshastighet | Max 90m/min | ||
| Chuck rotationshastighet | Max 105r/min | ||
| Acceleration | 1,2 g | ||
| Grafiskt format | Solidworks, Pro/e, UG, IGS | ||
| Buntstorlek | 800mm*800mm*6000mm | ||
| Buntvikt | Max 2500 kg | ||
| Annan relaterade professionell rörlaserskärmaskin med automatisk buntlastare | |||
| Modellnummer | P3060 | P3080 | P30120 |
| Rörbearbetningslängd | 6m | 8m | 12m |
| Rörbearbetningsdiameter | Φ20mm-200mm | Φ20mm-300mm | Φ20mm-300mm |
| Tillämpliga typer av rör | Rund, fyrkantig, rektangulär, oval, OB-typ, C-typ, D-typ, triangel, etc (standard); Vinkelstål, kanalstål, H-stål, L-stål, etc (tillval) | ||
| Laserkälla | IPG/N-ljusfiberlaserresonator | ||
| Laserkraft | 700W/1000W/1200W/2000W/2500W/3000W/4000W | ||
P2060A Maskinsamlokalisering
| Artikelnamn | Stämpla |
| Fiberlaserkälla | IPG (Amerika) |
| CNC-styrenhet | HIGERMAN POWER AUTOMATION (Kina + Tyskland) |
| Programvara | LANTEK FLEX3D (Spanien) |
| Servomotor och förare | YASKAWA (Japan) |
| Växelställ | ATLANTA (Tyskland) |
| Liner guide | REXROTH (Tyskland) |
| Laserhuvud | RAYTOOLS (Schweiz) |
| Gas proportionell ventil | SMC (Japan) |
| Huvudsakliga elektriska komponenter | SCHNEIDER (Frankrike) |
| Reduktionsväxellåda | APEX (Taiwan) |
| Chiller | TONG FEI (Kina) |
| Rotera chucksystem | GULDLASER |
| Automatiskt buntladdningssystem | GULDLASER |
| Automatiskt lossningssystem | GULDLASER |
| Stabilisator | JUN WEN (Kina) |
3000W fiberlaserskärmaskin (skärförmåga i metallplåttjocklek)
| Material | Skärgräns | Clean Cut |
| Kolstål | 22 mm | 20 mm |
| Rostfritt stål | 12 mm | 10 mm |
| Aluminium | 10 mm | 8 mm |
| Mässing | 8 mm | 8 mm |
| Koppar | 6 mm | 5 mm |
| Galvaniserat stål | 8 mm | 6 mm |
4000W fiberlaserskärmaskin (skärförmåga i metallplåttjocklek)
| Material | Skärgräns | Clean Cut |
| Kolstål | 25 mm | 20 mm |
| Rostfritt stål | 12 mm | 10 mm |
| Aluminium | 12 mm | 10 mm |
| Mässing | 12 mm | 10 mm |
| Koppar | 6 mm | 5 mm |
| Galvaniserat stål | 10 mm | 8 mm |






