Nā palena o ka mīkini ʻoki laser fiber a me ka pepa metala X3t plus Series
| Hoʻohālike | GF-1530JHT / GF-1540JHT / GF-1560JHT / GF-2040JHT / GF-2060JHT |
| Mana laser | 1500w (1000w, 1200w, 2000w, 3000w, 4000w koho) |
| Kumu laser | Mea hana laser IPG / nLIGHT / Raycus / Max |
| Poʻo laser | Nā mea hana Ray |
| Kiwikā hoʻohālikelike kinoea | SMC |
| Ka hana ʻana i nā pepa | 1.5m X 3m, 2.0m X 4.0m, 2.0m X6.0m, 2.5m X6.0m |
| Ka hana ʻana i ka paipu | ʻO ka lōʻihi o ka paipu 3m, 6m. ʻO ke anawaena o ka paipu 20-160mm (20-220mm koho) |
| Pololei o ke kūlana | ±0.03mm |
| E hana hou i ka pololei o ke kūlana | ±0.03mm |
| Ka wikiwiki o ke kūlana kiʻekiʻe loa | 65m/min |
| Hoʻolalelale | 0.8g |
| Kākoʻo ʻia ke ʻano | AI, BMP, PLT, DXF, DST, a pēlā aku. |
| Papahele | 9.5mx 5.8m |
1500W Fiber Laser Cutting Capacity (Mānoanoa ʻoki hao)
| Mea Hana | Palena ʻoki | ʻOki Maʻemaʻe |
| Ke kila kalapona | 14mm | 12mm |
| Kila kohu ʻole | 6mm | 5mm |
| Alumini | 5mm | 4mm |
| Keleawe | 5mm | 4mm |
| Keleawe | 4mm | 3mm |
| Ke kila kila | 5mm | 4mm |





