| Hlau ntawv thiab raj fiber ntau laser txiav tshuab | |
| Qauv | GF-1530JHT / GF-1540JHT / GF-1560JHT / GF-2040JHT / GF-2060JHT |
| Laser zog | 1500w (1000w, 1200w, 2000w, 3000w, 4000w yeem) |
| Laser qhov chaw | IPG / nLIGHT / Raycus / Max laser generator |
| Laser taub hau | Raytools |
| Gas proportional valve | SMC |
| Kev ua daim ntawv | 1.5m X 3m, 2.0m X 4.0m, 2.0m X 6.0m, 2.5m X 6.0m |
| Tube ua | Tube ntev 3m, 6m. Tube txoj kab uas hla 20-160mm (20-220mm yeem) |
| Txoj hauj lwm raug | ± 0.03 hli |
| Rov ua qhov tseeb qhov tseeb | ± 0.03 hli |
| Txoj hauj lwm ceev tshaj plaws | 65m / min |
| Kev nrawm | 0,8g ib |
| Txhawb hom ntawv | AI, BMP, PLT, DXF, DST, thiab lwm yam, |
| Pem teb | 9.5mx 8 |
1500W Fiber Laser Tej Peev Xwm (Hlau txiav Thickness)
| Khoom siv | Txiav txwv | Ntxuav Txiav |
| Cov pa roj carbon steel | 14mm ib | 12 hli |
| Stainless hlau | 6mm ib | 5mm ua |
| Aluminium | 5mm ua | 4mm ib |
| tooj dag | 5mm ua | 4mm ib |
| Tooj | 4mm ib | 3mm ib |
| Galvanized hlau | 5mm ua | 4mm ib |





