| Pepa whakarewa me te ngongo muka miihini tapahi laser | |
| Tauira | GF-1530JHT / GF-1540JHT / GF-1560JHT / GF-2040JHT / GF-2060JHT |
| Te mana taiaho | 1500w (1000w, 1200w, 2000w, 3000w, 4000w he kōwhiringa) |
| Pūtake taiaho | IPG / nLIGHT / Raycus / Max kaihanga taiaho |
| Te upoko taiaho | Raytools |
| Waea Proportional Gas | SMC |
| Tukatuka rau | 1.5m X 3m, 2.0m X 4.0m, 2.0m X6.0m, 2.5m X6.0m |
| Te tukatuka ngongo | Te roa o te ngongo 3m, 6m. Te diameter ngongo 20-160mm (20-220mm te whiriwhiri) |
| Te tika o te tuunga | ±0.03mm |
| Tukuruatia te tika o te turanga | ±0.03mm |
| Tere tūnga mōrahi | 65m/min |
| Whakaterenga | 0.8g |
| Whakahōputu tautokona | AI, BMP, PLT, DXF, DST, aha atu, |
| Papa papa | 9.5mx 5.8m |
1500W Fiber Laser Cuting Capacity (Metal Cutting Thickness)
| Rauemi | Tepe tapahi | Tapahi Ma |
| waro maitai | 14mm | 12mm |
| Kowiri tira | 6mm | 5mm |
| Konumohe | 5mm | 4mm |
| Parahi | 5mm | 4mm |
| Te parahi | 4mm | 3mm |
| Te rino piauau | 5mm | 4mm |





