Ngā tawhā mīhini tapahi taiaho muka whakarewa me te ngongo X3t me te raupapa
| Tauira | GF-1530JHT / GF-1540JHT / GF-1560JHT / GF-2040JHT / GF-2060JHT |
| Mana taiaho | 1500w (1000w, 1200w, 2000w, 3000w, 4000w he kōwhiringa) |
| Pūtake taiaho | IPG / nLIGHT / Raycus / Max laser generator |
| Pane taiaho | Ngā taputapu Ray |
| Takirere ōrite hau | SMC |
| Te tukatuka rau | 1.5m X 3m, 2.0m X 4.0m, 2.0m X6.0m, 2.5m X6.0m |
| Te tukatuka ngongo | Te roa o te ngongo 3m, 6m. Te whānui o te ngongo 20-160mm (20-220mm kōwhiringa) |
| Te tika o te tūnga | ±0.03mm |
| Whakahokia te tika o te tūranga | ±0.03mm |
| Te tere tūnga mōrahi | 65m/min |
| Whakaterenga | 0.8g |
| Hōputu e tautokona ana | AI, BMP, PLT, DXF, DST, me ētahi atu |
| Papa | 9.5mx 5.8m |
1500W Te Kaha Tapahi Muka Reiti (Matotoru Tapahi Whakarewa)
| Rauemi | Tepe Tapahi | Tapahi Ma |
| maitai waro | 14mm | 12mm |
| Kowiri tira | 6mm | 5mm |
| Konumohe | 5mm | 4mm |
| Parahi | 5mm | 4mm |
| Parahi | 4mm | 3mm |
| Rino whakakoi | 5mm | 4mm |





