| Iphepha lesinyithi kunye ne-tube fiber laser cutting machine | |
| Umzekelo | GF-1530JHT / GF-1540JHT / GF-1560JHT / GF-2040JHT / GF-2060JHT |
| Amandla eLaser | 1500w (1000w, 1200w, 2000w, 3000w, 4000w ngokuzithandela) |
| Umthombo weLaser | IPG / nLIGHT / Raycus / Max laser generator |
| Intloko yeLaser | Raytools |
| Ivalve yegesi ngokomlinganiselo | SMC |
| Ukusetyenzwa kwephepha | 1.5m X 3m, 2.0m X 4.0m, 2.0m X6.0m, 2.5m X6.0m |
| Ukucutshungulwa kombhobho | Ubude betyhubhu yi-3m, 6m. Umbhobho ubukhulu 20-160mm (20-220mm ngokuzithandela) |
| Ukuchaneka kwesikhundla | ±0.03mm |
| Phinda ukuchaneka kwendawo | ±0.03mm |
| Esona santya siphezulu | 65m/mz |
| Ukukhawulezisa | 0.8g |
| Ifomathi iyaxhaswa | I-AI, BMP, PLT, DXF, DST, njl. |
| Umgangatho | 9.5mx 5.8m |
I-1500W iFayibha yokuSika iLaser yeCapacity (Intsimbi yokusika ukutyeba)
| Izinto eziphathekayo | Ukusika umda | Coca Sika |
| Intsimbi yekhabhoni | 14mm | 12mm |
| Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | 6mm | 5mm |
| Aluminiyam | 5mm | 4mm |
| Ubhedu | 5mm | 4mm |
| Ubhedu | 4mm | 3mm |
| Intsimbi yegalvanized | 5mm | 4mm |





