I-X3t plus Series Metal sheet kanye ne-tube fiber laser cutting machine parameters
| Imodeli | I-GF-1530JHT / GF-1540JHT / GF-1560JHT / GF-2040JHT / GF-2060JHT |
| Amandla e-laser | 1500w (1000w, 1200w, 2000w, 3000w, 4000w ongazikhethela) |
| Umthombo we-laser | Ijeneretha ye-laser ye-IPG / nLIGHT / Raycus / Max |
| Ikhanda le-laser | AmaRaytools |
| I-valve elinganayo yegesi | I-SMC |
| Ukucutshungulwa kweshidi | 1.5m X 3m, 2.0m X 4.0m, 2.0m X6.0m, 2.5m X6.0m |
| Ukucutshungulwa kweshubhu | Ubude bepayipi 3m, 6m. Ububanzi bepayipi 20-160mm (20-220mm ozikhethela) |
| Ukunemba kwesikhundla | ± 0.03mm |
| Phinda ukunemba kwesikhundla | ± 0.03mm |
| Isivinini esiphezulu sesikhundla | 65m/min |
| Ukusheshisa | 0.8g |
| Ifomethi iyasekelwa | I-AI, i-BMP, i-PLT, i-DXF, i-DST, njll., |
| Iphansi | 9.5mx 5.8m |
Umthamo Wokusika I-Fiber Laser we-1500W (Ubukhulu Bokusika Insimbi)
| Izinto | Umkhawulo Wokusika | Ukusika Okuhlanzekile |
| Insimbi yekhabhoni | 14mm | 12mm |
| Insimbi engagqwali | 6mm | 5mm |
| I-Aluminium | 5mm | 4mm |
| Ithusi | 5mm | 4mm |
| Ithusi | 4mm | 3mm |
| Insimbi egayiwe | 5mm | 4mm |





