| મેટલ શીટ અને ટ્યુબ ફાઇબર લેસર કટીંગ મશીન | |
| મોડેલ | GF-1530JHT / GF-1540JHT / GF-1560JHT / GF-2040JHT / GF-2060JHT |
| લેસર પાવર | ૧૫૦૦ વોટ (૧૦૦૦ વોટ, ૧૨૦૦ વોટ, ૨૦૦૦ વોટ, ૩૦૦૦ વોટ, ૪૦૦૦ વોટ વૈકલ્પિક) |
| લેસર સ્ત્રોત | IPG / nLIGHT / Raycus / Max લેસર જનરેટર |
| લેસર હેડ | રેયટૂલ્સ |
| ગેસ પ્રમાણસર વાલ્વ | એસએમસી |
| શીટ પ્રોસેસિંગ | 1.5m X 3m, 2.0m X 4.0m, 2.0m X6.0m, 2.5m X6.0m |
| ટ્યુબ પ્રોસેસિંગ | ટ્યુબ લંબાઈ 3 મીટર, 6 મીટર. ટ્યુબ વ્યાસ 20-160 મીમી (20-220 મીમી વૈકલ્પિક) |
| સ્થિતિ ચોકસાઈ | ±0.03 મીમી |
| પુનરાવર્તિત સ્થિતિ ચોકસાઈ | ±0.03 મીમી |
| મહત્તમ સ્થિતિ ગતિ | ૬૫ મી/મિનિટ |
| પ્રવેગક | ૦.૮ ગ્રામ |
| ફોર્મેટ સપોર્ટેડ છે | એઆઈ, બીએમપી, પીએલટી, ડીએક્સએફ, ડીએસટી, વગેરે, |
| ફ્લોરિંગ | ૯.૫ મી x ૫.૮ મી |
૧૫૦૦W ફાઇબર લેસર કટીંગ ક્ષમતા (મેટલ કટીંગ જાડાઈ)
| સામગ્રી | કાપવાની મર્યાદા | ક્લીન કટ |
| કાર્બન સ્ટીલ | ૧૪ મીમી | ૧૨ મીમી |
| સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | ૬ મીમી | ૫ મીમી |
| એલ્યુમિનિયમ | ૫ મીમી | ૪ મીમી |
| પિત્તળ | ૫ મીમી | ૪ મીમી |
| કોપર | ૪ મીમી | ૩ મીમી |
| ગેલ્વેનાઈઝ્ડ સ્ટીલ | ૫ મીમી | ૪ મીમી |





