| Magna tal-qtugħ bil-lejżer tal-fibra tal-folji tal-metall u tat-tubi | |
| Mudell | GF-1530JHT / GF-1540JHT / GF-1560JHT / GF-2040JHT / GF-2060JHT |
| Qawwa tal-lejżer | 1500w (1000w, 1200w, 2000w, 3000w, 4000w mhux obbligatorju) |
| Sors tal-lejżer | Ġeneratur tal-lejżer IPG / nLIGHT / Raycus /Max |
| Ras tal-lejżer | Raytools |
| Valv proporzjonali tal-gass | SMC |
| Ipproċessar tal-folji | 1.5m X 3m, 2.0m X 4.0m, 2.0m X6.0m, 2.5m X6.0m |
| Ipproċessar tat-tubi | Tul tat-tubu 3m, 6m. Dijametru tat-tubu 20-160mm (20-220mm mhux obbligatorju) |
| Preċiżjoni tal-pożizzjoni | ±0.03mm |
| Preċiżjoni tal-pożizzjoni ripetuta | ±0.03mm |
| Veloċità massima tal-pożizzjoni | 65m/min |
| Aċċelerazzjoni | 0.8g |
| Format appoġġjat | AI, BMP, PLT, DXF, DST, eċċ., |
| Art | 9.5m x 5.8m |
Kapaċità tal-Qtugħ bil-Laser tal-Fibra ta' 1500W (Ħxuna tal-Qtugħ tal-Metall)
| Materjal | Limitu tat-Tqattigħ | Qatgħa Nadifa |
| Azzar tal-karbonju | 14mm | 12mm |
| Azzar inossidabbli | 6mm | 5mm |
| Aluminju | 5mm | 4mm |
| Ram | 5mm | 4mm |
| Ram | 4mm | 3mm |
| Azzar galvanizzat | 5mm | 4mm |





