| मेटल शीट आणि ट्यूब फायबर लेसर कटिंग मशीन | |
| मॉडेल | GF-1530JHT / GF-1540JHT / GF-1560JHT / GF-2040JHT / GF-2060JHT |
| लेसर पॉवर | १५०० वाट (१००० वाट, १२०० वाट, २००० वाट, ३००० वाट, ४००० वाट पर्यायी) |
| लेसर स्रोत | आयपीजी / एनलाईट / रेकस / मॅक्स लेसर जनरेटर |
| लेसर हेड | रेटूल्स |
| गॅस प्रमाणित झडप | एसएमसी |
| शीट प्रक्रिया | 1.5m X 3m, 2.0m X 4.0m, 2.0m X6.0m, 2.5m X6.0m |
| ट्यूब प्रक्रिया | नळीची लांबी ३ मीटर, ६ मीटर. नळीचा व्यास २०-१६० मिमी (२०-२२० मिमी पर्यायी) |
| स्थिती अचूकता | ±०.०३ मिमी |
| स्थिती अचूकता पुनरावृत्ती करा | ±०.०३ मिमी |
| कमाल स्थिती गती | ६५ मी/मिनिट |
| प्रवेग | ०.८ ग्रॅम |
| फॉरमॅटला सपोर्ट आहे | एआय, बीएमपी, पीएलटी, डीएक्सएफ, डीएसटी, इत्यादी, |
| फ्लोअरिंग | ९.५ मी x ५.८ मी |
१५००W फायबर लेसर कटिंग क्षमता (मेटल कटिंग जाडी)
| साहित्य | कटिंग मर्यादा | स्वच्छ कट |
| कार्बन स्टील | १४ मिमी | १२ मिमी |
| स्टेनलेस स्टील | ६ मिमी | ५ मिमी |
| अॅल्युमिनियम | ५ मिमी | ४ मिमी |
| पितळ | ५ मिमी | ४ मिमी |
| तांबे | ४ मिमी | ३ मिमी |
| गॅल्वनाइज्ड स्टील | ५ मिमी | ४ मिमी |





