| Metal sheet at tube fiber laser cutting machine | |
| Modelo | GF-1530JHT / GF-1540JHT / GF-1560JHT / GF-2040JHT / GF-2060JHT |
| Lakas ng laser | 1500w (1000w, 1200w, 2000w, 3000w, 4000w opsyonal) |
| Pinagmulan ng laser | IPG / nLIGHT / Raycus / Max laser generator |
| Laser ulo | Raytools |
| Gas Proporsyonal na balbula | SMC |
| Pagproseso ng sheet | 1.5m X 3m, 2.0m X 4.0m, 2.0m X6.0m, 2.5m X6.0m |
| Pagproseso ng tubo | Haba ng tubo 3m, 6m. Diametro ng tubo 20-160mm (20-220mm opsyonal) |
| Katumpakan ng posisyon | ±0.03mm |
| Ulitin ang katumpakan ng posisyon | ±0.03mm |
| Pinakamataas na bilis ng posisyon | 65m/min |
| Pagpapabilis | 0.8g |
| Sinusuportahan ang format | AI, BMP, PLT, DXF, DST, atbp , |
| Sahig | 9.5mx 5.8m |
1500W Fiber Laser Cutting Capacity (Kapal ng Pagputol ng Metal)
| materyal | Limitasyon sa Pagputol | Clean Cut |
| Carbon steel | 14mm | 12mm |
| hindi kinakalawang na asero | 6mm | 5mm |
| aluminyo | 5mm | 4mm |
| tanso | 5mm | 4mm |
| tanso | 4mm | 3mm |
| Galvanized na bakal | 5mm | 4mm |





