ଟେକନିକାଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
| ଜିନିଷର ନାମ | ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ |
| ଲେଜର ଶକ୍ତି | 3KW/6KW/8KW/12kw/20kw/30kw ଲେଜର୍ |
| X-ଅକ୍ଷ ଯାତ୍ରା | ୧୫୫୦ ମିମି |
| Y-ଅକ୍ଷ ଯାତ୍ରା | ୩୦୫୦ ମିମି |
| X/Y/Z ସର୍ବାଧିକ ସ୍ଥିତିଗତ ଗତି | ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ୧୬୦ମି |
| X/Y/Z ସ୍ଥିତି ନିର୍ଭୁଲତା | ୨.୦ ଗ୍ରାମ |
| ସ୍ଥିତି ସଠିକତା | ±0.05 ମିମି |
| ପୁନଃସ୍ଥାପନ ସଠିକତା | ±୦.୦୩ ମିମି |
| ସର୍ବାଧିକ ଲୋଡ୍ କରିବା କ୍ଷମତା | ୧.୪ଟନ୍ (୧୨କିଲୋୱାଟ୍ ଫାଇବର ଲେଜର୍) |
| ପରିମେୟ ପରିସର | L9565mm×W2338mm×H2350mm। |




