| Մետաղական թերթ եւ խողովակի մանրաթելային լազերային կտրող սարք | |
| Մոդել | GF-1530JT / GF-1540JT / GF-1560JT / GF-2040JHT / GF-2060JHT |
| Լազերային ուժ | 1500w (1000w, 1200w, 2000w, 3000w, 4000w Ընտրովի) |
| Լազերային աղբյուր | IPG / Nlight / Raycus / Max լազերային գեներատոր |
| Լազերային գլուխ | Raytools |
| Գազի համամասնական փական | Սխ |
| Թիթեղի վերամշակում | 1.5 մ x 3 մ, 2.0 մ x 4.0 մ, 2.0 մ x6.0 մ, 2.5 մ x6.0 մ |
| Խողովակների վերամշակում | Խողովակի երկարությունը 3M, 6 մ: Խողովակների տրամագիծը 20-160 մմ (20-220 մմ ընտրովի) |
| Դիրքի ճշգրտությունը | ± 0.03 մմ |
| Կրկնեք դիրքի ճշգրտությունը | ± 0.03 մմ |
| Առավելագույն դիրքի արագությունը | 65 մ / րոպե |
| Արագացում | 0.8 գ |
| Ձեւաչափը աջակցեց | AI, BMP, PLT, DXF, DST եւ այլն, |
| Հատակ | 9.5MX 5.8 մ |
1500W մանրաթելային լազերային կտրող հզորություն (մետաղի կտրման հաստություն)
| Նյութական | Կտրող սահման | Մաքուր կտրում |
| Ածխածնի պողպատ | 14 մմ | 12 մմ |
| Չժանգոտվող պողպատ | 6 մմ | 5 մմ |
| Ալյումին | 5 մմ | 4 մմ |
| Փող | 5 մմ | 4 մմ |
| Պղնձ | 4 մմ | 3 մմ |
| Ցինկապատ պողպատ | 5 մմ | 4 մմ |





