| Metal Sheet ug Tube Fiber Laser Cutting Machine | |
| Modelo | Gf-1530jht / gf-1540jhht / gf-1560jhht / gf-2040jhht / gf-2060jhhh |
| Gahum sa Laser | 1500w (1000W, 1200W, 2000W, 3000W, 4000W nga kapilian) |
| Gigikanan sa laser | IPG / Nlight / Raycus / Max Laser Generator |
| Laser nga ulo | RayTools |
| Gasagat-an nga balbula | SMC |
| Pagproseso sa sheet | 1.5m x 3m, 2.0m x 4.0m, 2.0m x6.0m, 2.5m x6.0m |
| Pagproseso sa Tube | Ang gitas-on sa TUBE 3m, 6m. TUBE DIAMETER 20-160MM (Ang kapilian nga 20-220mm) |
| Kumpirasyon sa Posisyon | ± 0.03mm |
| Balika ang katukma sa posisyon | ± 0.03mm |
| MAXIMUM POSITION SPEED | 65m / min |
| Katulin | 0.8g |
| Gisuportahan ang Format | AI, BMP, PLT, DXF, DST, ug uban pa, |
| Sa salog | 9.5mx 5.8m |
1500w fiber laser cutting nga kapasidad (gibag-on sa metal cutting)
| Materyal | Limitasyon sa Pagputol | Limpyo nga putlon |
| Carbon steel | 14mm | 12mm |
| Stainless steel | 6mm | 5mm |
| Aluminum | 5mm | 4mm |
| Tumbaga | 5mm | 4mm |
| Tumbaga | 4mm | 3mm |
| Galvanized steel | 5mm | 4mm |





