| 3000w Cnc Fiber Laser Round Square Rectangular Tube / Pipe Laser Cutter | |
| Helu kumu hoʻohālike | P3080 |
| ʻAno paipu/paipu | poepoe, huinaha, rectangular, oval, OB-type, D-type, Triangle, etc; |
| ʻAno paipu/paipu | ke kila angle, ke kila kanal, ke kila ʻano H, ke kila ʻano L, ke kila kila, a pēlā aku (no ke koho) |
| Paipu/Pipe lōʻihi | 8m ka nui |
| Ka nui o ka paipu/paipu | Φ20mm-300mm |
| Paona hoʻouka paipu/paipu | Max 400kg |
| Paona hoʻouka paipu/paipu | Max 500kg (no ke koho) |
| E hana hou i ka pololei o ke kūlana | +0.03mm |
| Pololei kūlana | +0.05mm |
| Puna laser fiber | 3000w (1000w 1500w 2000w 2500w 4000w koho) |
| Kūlana māmā | 90m/min |
| ʻO ka māmā holo ʻana o Chuck | Max 105r/min |
| ʻO ka wikiwiki | 1.2g |
| ʻOki i ka wikiwiki | 1g |
| Kiʻi kiʻi | Solidworks, Pro/e, UG, IGS |
| lako uila | AC380V 60Hz 3PH |
| Huina mana pau | 26KW |
Hoʻonohonoho kūlana kiʻekiʻe
| Inoa ʻatikala | Brand |
| Puna laser fiber | IPG |
| Mea hoʻoponopono CNC | HIGERMAN POWER AUTOMATION |
| lako polokalamu | LANTEK FLEX3D |
| Servo motor a me ke kalaiwa | YASKAWA |
| Paʻa kaʻa | ATLANTA |
| Alakaʻi laina | REXROTH |
| Poʻo laser | HANA HANA |
| ʻO ka valve proportional gas | SMC |
| Nā mea uila nui | SCHNEIDER |
| pahu pahu hoemi | APEX |
| Chiller | TONG FEI |
| Pūnaehana chuck rotate | LASER GULA |
| Pūnaehana hoʻouka pūʻolo ʻakomi | LASER GULA |
| Pūnaehana hoʻokuʻu ʻakomi | LASER GULA |
| Mea hoʻopaʻa a me ka mea hoʻololi | IUN WEN |







Nā ʻAno Paipu


