| 3000w Cnc Fiber Laser Round Square Rectangular Tube / Pipe Laser Cutter | |
| Helu Hoʻohālike | P3080 |
| ʻAno Paipu/Paipu | poepoe, huinahā, huinahā like, oval, ʻano OB, ʻano D, huinakolu, a pēlā aku; |
| ʻAno Paipu/Paipu | kila kihi, kila kahawai, kila ʻano H, kila ʻano L, hui kila, a pēlā aku (no ke koho) |
| Ka lōʻihi o ka paipu/paipu | ʻOi loa he 8m |
| Ka nui o ka paipu/paipu | Φ20mm-300mm |
| Kaumaha hoʻouka ʻana o ka Tube/Paipu | ʻO ke kaumaha kiʻekiʻe he 400kg |
| Kaumaha hoʻouka ʻana o ka Tube/Paipu | Max 500kg (no ke koho) |
| E hana hou i ka pololei o ke kūlana | +0.03mm |
| Pololei o ke kūlana | +0.05mm |
| Kumu laser fiber | 3000w (1000w 1500w 2000w 2500w 4000w koho) |
| Ka wikiwiki o ke kūlana | Max 90m/min |
| Ka wikiwiki o ka wili ʻana o Chuck | Max 105r/min |
| Hoʻolalelale | 1.2g |
| Hoʻemi i ka wikiwiki | 1g |
| ʻAno kiʻi | Solidworks, Pro/e, UG, IGS |
| Lako mana uila | AC380V 60Hz 3PH |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana holoʻokoʻa | 26KW |
Hoʻonohonoho Kiʻekiʻe
| Inoa ʻatikala | Lama |
| Kumu laser fiber | IPG |
| Mea hoʻokele CNC | KA HOʻOHANA HANA HIGERMAN POWER |
| Polokalamu | LANTEK FLEX3D |
| Motika servo a me ka mea hoʻokele | YASKAWA |
| ʻApana kia | ʻAtelana |
| Alakaʻi laina | REXROTH |
| Poʻo laser | Nā Mea Hana Ray |
| Kiwikā kūlike kinoea | SMC |
| Nā ʻāpana uila nui | ʻO SCHNEIDER |
| Pahu hoʻemi | APEX |
| Mea hoʻomaʻalili | TONG FEI |
| Hoʻohuli i ka ʻōnaehana chuck | LASER GULA |
| ʻŌnaehana hoʻouka pūʻolo akomi | LASER GULA |
| ʻŌnaehana hoʻoiho ʻakomi | LASER GULA |
| Mea Hoʻopaʻa a me ka Mea Hoʻololi | IUN WEN |







Nā ʻAno Paipu Pili



