| Taglierina laser a fibra CNC da 3000 W per tubi rettangolari, quadrati e rotondi | |
| Numero di modello | P3080 |
| Tipo di tubo/conduttura | rotondo, quadrato, rettangolare, ovale, tipo OB, tipo D, triangolare, ecc.; |
| Tipo di tubo/conduttura | acciaio angolare, acciaio a canale, acciaio a forma di H, acciaio a forma di L, nastro d'acciaio, ecc. (a scelta) |
| Lunghezza del tubo/tubo | Massimo 8m |
| Dimensioni del tubo/tubo | Φ20mm-300mm |
| Peso di carico del tubo/tubo | Massimo 400 kg |
| Peso di carico del tubo/tubo | Max 500 kg (per opzione) |
| Ripeti la precisione della posizione | +0,03 mm |
| Precisione della posizione | +0,05 mm |
| Sorgente laser a fibra | 3000w (1000w 1500w 2000w 2500w 4000w opzionale) |
| Velocità di posizione | Massimo 90 m/min |
| Velocità di rotazione del mandrino | Massimo 105 giri/min |
| Accelerazione | 1,2 g |
| Accelerazione del taglio | 1g |
| Formato grafico | SolidWorks, Pro/e, UG, IGS |
| Alimentazione elettrica | AC380V 60Hz 3PH |
| Consumo energetico totale | 26 kW |
Configurazione di fascia alta
| Nome dell'articolo | Marca |
| Sorgente laser a fibra | IPG |
| Controllore CNC | HIGERMAN POWER AUTOMATION |
| Software | LANTEK FLEX3D |
| Servomotore e driver | YASKAWA |
| Cremagliera | ATLANTA |
| Guida di linea | REXROTH |
| Testa laser | STRUMENTI RAY |
| Valvola proporzionale del gas | SMC |
| Componenti elettrici principali | SCHNEIDER |
| Riduttore di velocità | APICE |
| Refrigeratore | TONG FEI |
| Sistema di mandrino rotante | LASER DORATO |
| Sistema di caricamento automatico dei pacchi | LASER DORATO |
| Sistema di scarico automatico | LASER DORATO |
| Stabilizzatore e trasformatore | JUN WEN |







Tipi di tubi applicabili


