| 3000w CNC vlaknasti laserski rezač okruglih, kvadratnih, pravokutnih cijevi/cijevi | |
| Broj modela | P3080 |
| Tip cijevi/cijevi | okrugli, kvadratni, pravougaoni, ovalni, OB-tip, D-tip, trougao, itd.; |
| Tip cijevi/cijevi | kutni čelik, kanalni čelik, čelik u obliku slova H, čelik u obliku slova L, čelična traka itd. (za opciju) |
| Dužina cijevi/cijevi | Maks. 8m |
| Veličina cijevi/cijevi | Φ20mm-300mm |
| Težina opterećenja cijevi/cijevi | Maks. 400 kg |
| Težina opterećenja cijevi/cijevi | Maks. 500 kg (za opciju) |
| Ponavljanje tačnosti pozicije | +0,03 mm |
| Tačnost pozicije | +0,05 mm |
| Izvor vlaknastog lasera | 3000 W (1000 W 1500 W 2000 W 2500 W 4000 W opciono) |
| Brzina pozicije | Maks. 90 m/min |
| Brzina okretanja stezne glave | Maks. 105 o/min |
| Ubrzanje | 1,2 g |
| Ubrzanje rezanja | 1g |
| Grafički format | Solidworks, Pro/e, UG, IGS |
| Napajanje električnom energijom | AC380V 60Hz 3PH |
| Ukupna potrošnja energije | 26 kW |
Vrhunska konfiguracija
| Naziv članka | Brend |
| Izvor vlaknastog lasera | IPG |
| CNC kontroler | HIGERMAN POWER AUTOMATION |
| Softver | LANTEK FLEX3D |
| Servo motor i drajver | YASKAWA |
| Zupčasta letva | ATLANTA |
| Vodič za liniju | REXROTH |
| Laserska glava | RAYTOOLS |
| Proporcionalni ventil za plin | SMC |
| Glavne električne komponente | Šnajder |
| Reduktor | APEX |
| Hladnjak | TONG FEI |
| Sistem rotirajuće stezne glave | ZLATNI LASER |
| Automatski sistem za učitavanje paketa | ZLATNI LASER |
| Automatski sistem za istovar | ZLATNI LASER |
| Stabilizator i transformator | JUN WEN |







Primjenjive vrste cijevi



