| Sector Laser Fibrae CNC 3000W Tubi Rectangularis Quadrati Rotundi / Tubi | |
| Numerus Modeli | P3080 |
| Typus tubi/tubi | rotundus, quadratus, rectangulus, ovalis, typus OB, typus D, triangulus, etc.; |
| Typus tubi/tubi | Chalybs angularis, chalybs canaliculatus, chalybs formae H, chalybs formae L, fascia ferrea, etc. (pro optione) |
| Tubi/Pipae longitudo | Maximus 8m |
| Magnitudo tubi/tubi | Φ20mm-300mm |
| Pondus oneris tubi/tubi | Maximus 400 kg |
| Pondus oneris tubi/tubi | Maximus 500kg (pro optione) |
| Accuratio positionis repetitae | +0.03mm |
| Accuratio positionis | +0.05mm |
| Fons laseris fibrae | 3000w (1000w 1500w 2000w 2500w 4000w ad libitum) |
| Celeritas positionis | Maximus 90m/min |
| Celeritas rotationis mandrini | Maximus 105 r/min |
| Acceleratio | 1.2g |
| Acceleratio Sectionis | 1g |
| Forma graphica | Solidworks, Pro/e, UG, IGS |
| Copia energiae electricae | AC 380V 60Hz 3PH |
| Summa energiae consumptae | 26 kW |
Configuratio summae qualitatis
| Nomen Articuli | Nota |
| Fons laseris fibrae | IPG |
| Moderator CNC | AUTOMATATIO POTENTIAE HIGERMAN |
| Programmata | LANTEK FLEX3D |
| Motor servo et agitator | YASKAWA |
| Crepido rotarum | ATLANTA |
| Dux linearis | REXROTH |
| Caput lasericum | INSTRUMENTA RADII |
| Valvula proportionalis gasis | SMC |
| Partes electricae principales | SCHNEIDER |
| Arca reductionis | APEX |
| Refrigeratorium | TONG FEI |
| Systema mandrini rotandi | LASER AUREUS |
| Systema automaticum fasciculorum onerandorum | LASER AUREUS |
| Systema exonerationis automaticae | LASER AUREUS |
| Stabilizator et Transformator | JUN WEN |







Genera Tuborum Applicabilia



