| Cortador a laser CNC de fibra de 3000 W para tubos/tubos retangulares quadrados e redondos | |
| Número do modelo | P3080 |
| Tipo de tubo/cano | redondo, quadrado, retangular, oval, tipo OB, tipo D, triângulo, etc; |
| Tipo de tubo/cano | aço angular, aço de canal, aço em forma de H, aço em forma de L, banda de aço, etc. (para opção) |
| Comprimento do tubo/cano | Máx. 8m |
| Tamanho do tubo/cano | Φ20mm-300mm |
| Peso de carga do tubo/cano | Máx. 400 kg |
| Peso de carga do tubo/cano | Máx. 500 kg (para opção) |
| Repetir a precisão da posição | +0,03 mm |
| Precisão de posição | +0,05 mm |
| Fonte de laser de fibra | 3000 W (1000 W 1500 W 2000 W 2500 W 4000 W opcional) |
| Velocidade de posição | Máx. 90 m/min |
| Velocidade de rotação do mandril | Máx. 105r/min |
| Aceleração | 1,2g |
| Aceleração de corte | 1g |
| Formato gráfico | Solidworks, Pro/e, UG, IGS |
| Fornecimento de energia elétrica | CA 380 V 60 Hz 3F |
| Consumo total de energia | 26 kW |
Configuração de ponta
| Nome do artigo | Marca |
| Fonte de laser de fibra | IPG |
| Controlador CNC | AUTOMAÇÃO DE ENERGIA HIGERMAN |
| Software | LANTEK FLEX3D |
| Servo motor e driver | YASKAWA |
| Cremalheira | ATLANTA |
| Guia de revestimento | REXROTH |
| Cabeça de laser | RAYTOOLS |
| Válvula proporcional de gás | SMC |
| Principais componentes elétricos | SCHNEIDER |
| Caixa de engrenagens de redução | ÁPICE |
| Refrigerador | TONG FEI |
| Sistema de mandril giratório | LASER DOURADO |
| Sistema de carregamento automático de pacotes | LASER DOURADO |
| Sistema de descarga automática | LASER DOURADO |
| Estabilizador e Transformador | JUN WEN |







Tipos de tubos aplicáveis


