| Cortador a laser de fibra CNC de 3000 W para tubos/canos redondos, quadrados e retangulares | |
| Número do modelo | P3080 |
| Tipo de tubo/cano | redondo, quadrado, retangular, oval, tipo OB, tipo D, triangular, etc; |
| Tipo de tubo/cano | Cantoneiras de aço, perfis U, perfis H, perfis L, fitas de aço, etc. (opcional) |
| Comprimento do tubo/cano | Máximo 8m |
| Tamanho do tubo/cano | Φ20mm-300mm |
| Peso de carga do tubo/cano | Peso máximo suportado: 400 kg |
| Peso de carga do tubo/cano | Capacidade máxima de 500 kg (opcional) |
| Precisão de posicionamento repetido | +0,03 mm |
| Precisão de posicionamento | +0,05 mm |
| fonte de laser de fibra | 3000 W (1000 W, 1500 W, 2000 W, 2500 W, 4000 W opcionais) |
| Velocidade de posição | Máx. 90 m/min |
| velocidade de rotação do mandril | Máx. 105 rpm |
| Aceleração | 1,2g |
| Corte de aceleração | 1g |
| Formato gráfico | Solidworks, Pro/e, UG, IGS |
| Fonte de energia elétrica | AC380V 60Hz 3PH |
| Consumo total de energia | 26 kW |
Configuração de alta qualidade
| Nome do artigo | Marca |
| fonte de laser de fibra | IPG |
| Controlador CNC | AUTOMAÇÃO DE ALTA POTÊNCIA |
| Software | LANTEK FLEX3D |
| Servomotor e driver | YASKAWA |
| Cremalheira | ATLANTA |
| Guia de forro | REXROTH |
| Cabeça de laser | RAYTOOLS |
| Válvula proporcional de gás | SMC |
| Principais componentes elétricos | Schneider |
| Caixa de redução | ÁPICE |
| Resfriador | TONG FEI |
| Sistema de mandril rotativo | LASER DOURADO |
| Sistema automático de carregamento de fardos | LASER DOURADO |
| Sistema de descarregamento automático | LASER DOURADO |
| Estabilizador e transformador | JUN WEN |







Tipos de tubos aplicáveis



