| 3000 Вт ЧПУ волоконный лазер для резки круглых, квадратных и прямоугольных труб/трубопроводов | |
| Номер модели | П3080 |
| Трубчатый/трубопроводный тип | круглый, квадратный, прямоугольный, овальный, OB-типа, D-типа, треугольный и т. д.; |
| Трубчатый/трубопроводный тип | Уголковая сталь, швеллер, сталь H-образного профиля, сталь L-образного профиля, стальная лента и т.д. (на выбор) |
| Длина трубы/трубопровода | Макс. 8 м |
| Размер трубы/трубопровода | Φ20 мм-300 мм |
| Вес нагрузки на трубу/трубопровод | Максимальная нагрузка 400 кг |
| Вес нагрузки на трубу/трубопровод | Максимальная нагрузка 500 кг (опционально) |
| Повторная точность позиционирования | +0,03 мм |
| Точность позиционирования | +0,05 мм |
| Волоконно-оптический лазерный источник | 3000 Вт (1000 Вт, 1500 Вт, 2000 Вт, 2500 Вт, 4000 Вт — опционально) |
| Позиционная скорость | Максимальная скорость 90 м/мин. |
| Скорость вращения патрона | Макс. 105 об/мин |
| Ускорение | 1,2 г |
| Снижение ускорения | 1g |
| Графический формат | Solidworks, Pro/e, UG, IGS |
| Электропитание | AC380V 60Hz 3PH |
| Общее энергопотребление | 26 кВт |
Высококлассная конфигурация
| Название статьи | Бренд |
| Волоконно-оптический лазерный источник | ИПГ |
| Контроллер ЧПУ | HIGERMAN POWER AUTOMATION |
| Программное обеспечение | ЛАНТЕК ФЛЕКС3Д |
| Сервомотор и драйвер | ЯСКАВА |
| зубчатая рейка | АТЛАНТА |
| Направляющая лайнера | РЕКСРОТ |
| Лазерная головка | RAYTOOLS |
| Пропорциональный газовый клапан | СМК |
| Основные электрические компоненты | Шнайдер |
| Редуктор | АПЕКС |
| Холодильная камера | ТОНГ ФЕЙ |
| Система вращающегося патрона | ЗОЛОТОЙ ЛАЗЕР |
| Автоматическая система загрузки пакетов | ЗОЛОТОЙ ЛАЗЕР |
| Автоматическая система разгрузки | ЗОЛОТОЙ ЛАЗЕР |
| Стабилизатор и трансформатор | ИЮНЬ ВЭНЬ |







Применимые типы труб



