Cov Txheej Txheem ntawm Cell 4000 5-Axis Laser Cutting Machine
| Tus lej | Lub npe ntawm cov parameter | Tus nqi lej |
| 1 | Qhov siab tshaj plaws ntawm kev ua haujlwm tiaj tiaj | 4000mm × 2100mm |
| 2 | Qhov siab tshaj plaws ntawm kev ua haujlwm ntawm peb-seem workpiece | 3400mm × 1500mm |
| 3 | X axis kev mus ncig | 4000 hli |
| 4 | Y axis mus ncig teb chaws | 2100 hli |
| 5 | Kev mus ncig ntawm Z axis | 680 hli |
| 6 | C axis stroke | N*360° |
| 7 | Axis A kev mus ncig | ±135° |
| 8 | Kev mus ncig ntawm U axis | ±9 hli |
| 9 | X, Y thiab Z axis qhov tseeb qhov chaw | ±0.04 hli |
| 10 | X, Y thiab Z axis rov ua qhov tseeb ntawm qhov chaw | ±0.03 hli |
| 11 | C, A axis qhov tseeb qhov chaw | ±0.015° |
| 12 | C, A axis rov ua qhov tseeb ntawm qhov chaw | 0.01° |
| 13 | Qhov ceev tshaj plaws ntawm X, Y thiab Z axes | 80m/feeb |
| 14 | qhov ceev tshaj plaws ntawm axisC,Ib | 90r/feeb |
| 15 | Qhov siab tshaj plaws ntawm lub kaum sab xis ntawm axis C | 60rad/s² |
| 16 | Qhov siab tshaj plaws ntawm lub kaum sab xis ntawm axis A | 60rad/s² |
| 17 | Qhov loj ntawm cov khoom siv (ntev x dav x siab) | ≈6500mm × 4600mm × 3800mm |
| 18 | Qhov loj ntawm cov khoom siv (ntev x dav x siab) | ≈8200mm × 6500mm × 3800mm |
| 19 | Qhov hnyav ntawm lub tshuab | ≈12000kg |
| 20 | Cov kev ntsuas ntawm kev ua haujlwm rotary | txoj kab uas hla:4000 hli Qhov siab tshaj plaws ib sab thauj khoom: 500kg Lub sijhawm tig ib zaug <4s |

