| Zenbakia | Parametroaren izena | Zenbakizko balioa |
| 1 | Pieza lauaren mekanizazio-eremu maximoa | 4000 mm × 2100 mm |
| 2 | Hiru dimentsioko piezaren mekanizazio-eremu maximoa | 3400 mm × 1500 mm |
| 3 | X ardatzeko bidaia | 4000 mm |
| 4 | Y ardatzaren bidaia | 2100 mm |
| 5 | Z ardatzaren bidaia | 680 mm |
| 6 | C ardatzeko ibilbidea | N*360° |
| 7 | A ardatzeko bidaia | ±135° |
| 8 | U ardatzeko bidaia | ±9 mm |
| 9 | X, Y eta Z ardatzen kokapenaren zehaztasuna | ±0,04 mm |
| 10 | X, Y eta Z ardatzetako kokapen-zehaztasun errepikatua | ±0,03 mm |
| 11 | C, A ardatzaren kokapenaren zehaztasuna | ±0,015° |
| 12 | C, A ardatzeko kokapen-zehaztasun errepikatua | 0,01° |
| 13 | X, Y eta Z ardatzen abiadura maximoa | 80m/min |
| 14 | ardatzaren gehienezko abiaduraC,A | 90 bira/min |
| 15 | C ardatzaren gehienezko azelerazio angeluarra | 60 rad/s² |
| 16 | A ardatzaren gehienezko azelerazio angeluarra | 60 rad/s² |
| 17 | Ekipamenduaren tamaina (luzera x zabalera x altuera) | ≈6500mm × 4600mm × 3800mm |
| 18 | Ekipamenduaren aztarnaren tamaina (luzera x zabalera x altuera) | ≈8200mm × 6500mm × 3800mm |
| 19 | Makinaren pisua | ≈12000 kg |
| 20 | Lan-mahai birakariaren parametro teknikoak | diametroa:4000 mm Alde bakarreko gehienezko karga: 500 kg Biraketa bakarreko denbora <4s |

