| 數位 | 參數名稱 | 數值 |
| 1 | 平面工件的最大加工範圍 | 4000毫米×2100毫米 |
| 2 | 三維工件的最大加工範圍 | 3400毫米×1500毫米 |
| 3 | X軸行程 | 4000毫米 |
| 4 | Y軸行程 | 2100毫米 |
| 5 | Z 軸行程 | 680毫米 |
| 6 | C 軸行程 | N*360° |
| 7 | A軸旅行 | ±135° |
| 8 | U軸行程 | ±9毫米 |
| 9 | X、Y 和 Z 軸定位精度 | ±0.04毫米 |
| 10 | X、Y 和 Z 軸重複定位精度 | ±0.03毫米 |
| 11 | C、A軸定位精度 | ±0.015° |
| 12 | C、A軸重複定位精度 | 0.01° |
| 13 | X、Y 和 Z 軸的最大速度 | 80米/分鐘 |
| 14 | 軸的最大速度C,一個 | 90轉/分鐘 |
| 15 | C軸的最大角加速度 | 60rad/s² |
| 16 | 軸A的最大角加速度 | 60rad/s² |
| 17 | 設備尺寸(長 x 寬 x 高) | ≈6500毫米×4600毫米×3800毫米 |
| 18 | 設備佔地面積(長 x 寬 x 高) | ≈8200毫米×6500毫米×3800毫米 |
| 19 | 機器重量 | 約12000公斤 |
| 20 | 旋轉工作台的技術參數 | 直徑:4000毫米 單側最大承重:500公斤 單次旋轉時間<4秒 |

