| Rhif | Enw'r paramedr | Gwerth rhifol |
| 1 | Ystod peiriannu uchaf o ddarn gwaith gwastad | 4000mm × 2100mm |
| 2 | Ystod peiriannu uchaf y darn gwaith tri dimensiwn | 3400mm × 1500mm |
| 3 | Teithio echel X | 4000mm |
| 4 | Teithio echel Y | 2100mm |
| 5 | Teithio echel Z | 680mm |
| 6 | strôc echel C | N*360° |
| 7 | Teithio Echel A | ±135° |
| 8 | Teithio echel U | ±9mm |
| 9 | Cywirdeb lleoli echelin X, Y a Z | ±0.04mm |
| 10 | Cywirdeb lleoli ailadroddus echelin X, Y a Z | ±0.03mm |
| 11 | Cywirdeb lleoli echelin C, A | ±0.015° |
| 12 | C, cywirdeb lleoli ailadroddus echelin A | 0.01° |
| 13 | Cyflymder uchaf echelinau X, Y a Z | 80m/mun |
| 14 | cyflymder uchaf yr echelC,A | 90r/mun |
| 15 | Cyflymiad onglog mwyaf echelin C | 60rad/s² |
| 16 | Cyflymiad onglog mwyaf echelin A | 60rad/s² |
| 17 | Maint yr offer (hyd x lled x uchder) | ≈6500mm × 4600mm × 3800mm |
| 18 | Maint ôl troed yr offer (hyd x lled x uchder) | ≈8200mm × 6500mm × 3800mm |
| 19 | Pwysau'r peiriant | ≈12000kg |
| 20 | Paramedrau technegol mainc waith cylchdro | diamedr:4000mm Llwyth uchaf un ochr: 500kg Amser cylchdro sengl <4e |

