| Numero | Nome del parametro | Valore numerico |
| 1 | Campo di lavorazione massimo del pezzo piano | 4000 mm × 2100 mm |
| 2 | Campo di lavorazione massimo del pezzo tridimensionale | 3400 mm × 1500 mm |
| 3 | Corsa dell'asse X | 4000mm |
| 4 | Corsa dell'asse Y | 2100mm |
| 5 | Corsa dell'asse Z | 680 mm |
| 6 | Corsa dell'asse C | N*360° |
| 7 | Corsa dell'asse A | ±135° |
| 8 | Corsa dell'asse U | ±9 mm |
| 9 | Precisione di posizionamento degli assi X, Y e Z | ±0,04 mm |
| 10 | Precisione di posizionamento ripetuto degli assi X, Y e Z | ±0,03 mm |
| 11 | Precisione di posizionamento dell'asse C, A | ±0,015° |
| 12 | Precisione di posizionamento ripetuto dell'asse C, A | 0,01° |
| 13 | Velocità massima degli assi X, Y e Z | 80 m/min |
| 14 | velocità massima dell'asseC,UN | 90 giri/min |
| 15 | Accelerazione angolare massima dell'asse C | 60rad/s² |
| 16 | Accelerazione angolare massima dell'asse A | 60rad/s² |
| 17 | Dimensioni dell'attrezzatura (lunghezza x larghezza x altezza) | ≈6500mm×4600mm×3800mm |
| 18 | Dimensioni dell'ingombro dell'attrezzatura (lunghezza x larghezza x altezza) | ≈8200mm×6500mm×3800mm |
| 19 | Peso della macchina | ≈12000 kg |
| 20 | Parametri tecnici del banco da lavoro rotante | diametro:4000mm Carico massimo su un singolo lato: 500 kg Tempo di rotazione singola <4s |

