| Число | Имя параметра | Числовое значение |
| 1 | Максимальный диапазон обработки плоской заготовки | 4000мм×2100мм |
| 2 | Максимальный диапазон обработки трехмерных заготовок | 3400мм×1500мм |
| 3 | Перемещение по оси X | 4000 мм |
| 4 | Перемещение по оси Y | 2100 мм |
| 5 | Перемещение по оси Z | 680 мм |
| 6 | Ход оси C | N*360° |
| 7 | Путешествие по оси А | ±135° |
| 8 | перемещение по оси U | ±9 мм |
| 9 | Точность позиционирования по осям X, Y и Z | ±0,04 мм |
| 10 | Точность повторного позиционирования по осям X, Y и Z | ±0,03 мм |
| 11 | Точность позиционирования осей C, A | ±0,015° |
| 12 | Точность повторного позиционирования по осям C и A | 0,01° |
| 13 | Максимальная скорость осей X, Y и Z | 80 м/мин |
| 14 | максимальная скорость осиC,А | 90 об/мин |
| 15 | Максимальное угловое ускорение оси С | 60рад/с² |
| 16 | Максимальное угловое ускорение оси А | 60рад/с² |
| 17 | Размеры оборудования (длина x ширина x высота) | ≈6500мм×4600мм×3800мм |
| 18 | Размеры занимаемой площади оборудования (длина x ширина x высота) | ≈8200мм×6500мм×3800мм |
| 19 | Вес машины | ≈12000кг |
| 20 | Технические параметры поворотного верстака | диаметр:4000 мм Максимальная нагрузка на одну сторону: 500 кг Время одного оборота <4 с |

