Parameter Mesin Pemotong Laser 5-Sumbu Cell 4000
| Nomer | Jeneng parameter | Nilai numerik |
| 1 | Rentang pemesinan maksimum benda kerja datar | 4000mm×2100mm |
| 2 | Rentang pemesinan maksimum benda kerja telung dimensi | 3400mm×1500mm |
| 3 | Perjalanan sumbu X | 4000mm |
| 4 | Perjalanan sumbu Y | 2100mm |
| 5 | Perjalanan sumbu Z | 680mm |
| 6 | Guratan sumbu C | N*360° |
| 7 | Perjalanan Sumbu A | ±135° |
| 8 | Perjalanan sumbu U | ±9mm |
| 9 | Akurasi posisi sumbu X, Y lan Z | ±0,04mm |
| 10 | Akurasi posisi bola-bali sumbu X, Y lan Z | ±0,03mm |
| 11 | Akurasi posisi sumbu C, A | ±0,015° |
| 12 | C, Akurasi posisi sing diulang sumbu A | 0,01° |
| 13 | Kacepetan maksimum sumbu X, Y lan Z | 80m/menit |
| 14 | kacepetan maksimum sumbuC,A | 90r/menit |
| 15 | Percepatan sudut maksimum sumbu C | 60rad/s² |
| 16 | Percepatan sudut maksimum sumbu A | 60rad/s² |
| 17 | Ukuran piranti (dawa x amba x dhuwur) | ≈6500mm×4600mm×3800mm |
| 18 | Ukuran tapak piranti (dawa x amba x dhuwur) | ≈8200mm×6500mm×3800mm |
| 19 | Bobot mesin | ≈12000kg |
| 20 | Parameter teknis meja kerja putar | diameter:4000mm Beban sisih siji maksimal: 500kg Wektu rotasi tunggal <4s |

