| Nomer | Jeneng parameter | Nilai angka |
| 1 | Kisaran mesin maksimum saka workpiece warata | 4000mm × 2100mm |
| 2 | Kisaran mesin maksimal saka benda kerja telung dimensi | 3400mm × 1500mm |
| 3 | Perjalanan sumbu X | 4000 mm |
| 4 | lelungan Y sumbu | 2100 mm |
| 5 | lelungan sumbu Z | 680 mm |
| 6 | C sumbu stroke | N*360° |
| 7 | Axis A travel | ± 135° |
| 8 | U axis travel | ± 9 mm |
| 9 | Akurasi posisi sumbu X, Y lan Z | ± 0,04 mm |
| 10 | Akurasi posisi bola-bali sumbu X, Y lan Z | ± 0,03 mm |
| 11 | C, Akurasi posisi sumbu | ± 0,015° |
| 12 | C, A axis bola akurasi posisi | 0.01° |
| 13 | Kacepetan maksimum sumbu X, Y lan Z | 80m / min |
| 14 | kacepetan maksimum sumbuC,A | 90r/min |
| 15 | Akselerasi sudut maksimum sumbu C | 60 rad/s² |
| 16 | Akselerasi sudut maksimum sumbu A | 60 rad/s² |
| 17 | Ukuran peralatan (dawa x lebar x dhuwur) | ≈6500mm × 4600mm × 3800mm |
| 18 | Ukuran footprint peralatan (dawa x lebar x dhuwur) | ≈8200mm × 6500mm × 3800mm |
| 19 | Bobot mesin | ≈12000kg |
| 20 | Parameter teknis saka workbench rotary | diameteripun:4000 mm Beban sisih siji maksimum: 500kg Wektu rotasi tunggal <4s |

