| Número | Nome do parâmetro | Valor numérico |
| 1 | Faixa máxima de usinagem de peças planas | 4000 mm × 2100 mm |
| 2 | Faixa máxima de usinagem de peças tridimensionais | 3400 mm × 1500 mm |
| 3 | deslocamento do eixo X | 4000 mm |
| 4 | deslocamento no eixo Y | 2100 mm |
| 5 | deslocamento do eixo Z | 680 mm |
| 6 | Curso do eixo C | N*360° |
| 7 | Eixo A viagem | ±135° |
| 8 | deslocamento do eixo U | ±9mm |
| 9 | Precisão de posicionamento nos eixos X, Y e Z | ±0,04 mm |
| 10 | Precisão de posicionamento repetido nos eixos X, Y e Z | ±0,03 mm |
| 11 | Precisão de posicionamento dos eixos C e A | ±0,015° |
| 12 | Precisão de posicionamento repetido nos eixos C e A | 0,01° |
| 13 | Velocidade máxima dos eixos X, Y e Z | 80 m/min |
| 14 | velocidade máxima do eixoC,UM | 90 rpm |
| 15 | Aceleração angular máxima do eixo C | 60 rad/s² |
| 16 | Aceleração angular máxima do eixo A | 60 rad/s² |
| 17 | Dimensões do equipamento (comprimento x largura x altura) | ≈6500 mm × 4600 mm × 3800 mm |
| 18 | Dimensões da área ocupada pelo equipamento (comprimento x largura x altura) | ≈8200 mm × 6500 mm × 3800 mm |
| 19 | Peso da máquina | ≈12000kg |
| 20 | Parâmetros técnicos da bancada rotativa | diâmetro:4000 mm Carga máxima em um dos lados: 500 kg Tempo de rotação única <4s |

