| Nambari | Jina la kigezo | Thamani ya nambari |
| 1 | Upeo wa upeo wa machining wa workpiece ya gorofa | 4000mm×2100mm |
| 2 | Upeo wa upeo wa machining wa sehemu ya kazi ya pande tatu | 3400mm×1500mm |
| 3 | Usafiri wa mhimili wa X | 4000 mm |
| 4 | Usafiri wa mhimili wa Y | 2100 mm |
| 5 | Usafiri wa mhimili wa Z | 680 mm |
| 6 | Kiharusi cha mhimili wa C | N*360° |
| 7 | Axis A kusafiri | ±135° |
| 8 | Usafiri wa mhimili | ± 9mm |
| 9 | Usahihi wa uwekaji nafasi wa mhimili wa X, Y na Z | ± 0.04mm |
| 10 | Mihimili ya X, Y na Z iliyorudiwa kwa usahihi wa nafasi | ± 0.03mm |
| 11 | C, usahihi wa nafasi ya mhimili | ±0.015° |
| 12 | C, Mhimili unaorudiwa kwa usahihi wa nafasi | 0.01° |
| 13 | Kasi ya juu zaidi ya shoka X, Y na Z | 80m/dak |
| 14 | kasi ya juu ya mhimiliC,A | 90r/dak |
| 15 | Upeo wa kasi wa angular wa mhimili C | Rad 60/s² |
| 16 | Upeo kasi wa angular wa mhimili A | Rad 60/s² |
| 17 | Saizi ya kifaa (urefu x upana x urefu) | ≈6500mm×4600mm×3800mm |
| 18 | Saizi ya alama ya kifaa (urefu x upana x urefu) | ≈8200mm×6500mm×3800mm |
| 19 | Uzito wa mashine | ≈12000kg |
| 20 | Vigezo vya kiufundi vya benchi ya kazi ya rotary | kipenyo:4000 mm Kiwango cha juu cha mzigo wa upande mmoja: 500kg Muda wa mzunguko mmoja <4s |

