| Nommer | Parameternaam | Numeriese waarde |
| 1 | Maksimum bewerkingsbereik van plat werkstuk | 4000 mm × 2100 mm |
| 2 | Maksimum bewerkingsbereik van driedimensionele werkstuk | 3400 mm × 1500 mm |
| 3 | X-as beweging | 4000mm |
| 4 | Y-as beweging | 2100mm |
| 5 | Z-as beweging | 680mm |
| 6 | C-as beroerte | N*360° |
| 7 | As A-reis | ±135° |
| 8 | U-as beweging | ±9mm |
| 9 | X-, Y- en Z-as posisioneringsakkuraatheid | ±0.04mm |
| 10 | X-, Y- en Z-as herhaalde posisioneringsakkuraatheid | ±0.03mm |
| 11 | C, A-as posisioneringsakkuraatheid | ±0.015° |
| 12 | C, A-as herhaalde posisioneringsakkuraatheid | 0.01° |
| 13 | Maksimum spoed van X-, Y- en Z-asse | 80m/min |
| 14 | maksimum spoed van asC,'n | 90r/min |
| 15 | Maksimum hoekversnelling van as C | 60 rad/s² |
| 16 | Maksimum hoekversnelling van as A | 60 rad/s² |
| 17 | Toerustinggrootte (lengte x breedte x hoogte) | ≈6500 mm × 4600 mm × 3800 mm |
| 18 | Toerustingvoetspoorgrootte (lengte x breedte x hoogte) | ≈8200 mm × 6500 mm × 3800 mm |
| 19 | Masjien gewig | ≈12000 kg |
| 20 | Tegniese parameters van roterende werkbank | deursnee:4000mm Maksimum enkelsydige las: 500 kg Enkele rotasietyd <4s |

