| Nummer | Parameternaam | Numerieke waarde |
| 1 | Maximaal bewerkingsbereik van vlak werkstuk | 4000 mm × 2100 mm |
| 2 | Maximaal bewerkingsbereik van driedimensionaal werkstuk | 3400 mm × 1500 mm |
| 3 | X-as verplaatsing | 4000 mm |
| 4 | Y-as verplaatsing | 2100 mm |
| 5 | Z-as verplaatsing | 680 mm |
| 6 | C-as slag | N*360° |
| 7 | As A-reis | ±135° |
| 8 | U-as verplaatsing | ±9 mm |
| 9 | Nauwkeurigheid van de positionering van de X-, Y- en Z-as | ±0,04 mm |
| 10 | Herhaalde positioneringsnauwkeurigheid op de X-, Y- en Z-as | ±0,03 mm |
| 11 | Positioneringsnauwkeurigheid van de C, A-as | ±0,015° |
| 12 | C, A-as herhaalde positioneringsnauwkeurigheid | 0,01° |
| 13 | Maximale snelheid van X-, Y- en Z-assen | 80 m/min |
| 14 | maximale snelheid van de asC,A | 90 tpm |
| 15 | Maximale hoekversnelling van as C | 60rad/s² |
| 16 | Maximale hoekversnelling van as A | 60rad/s² |
| 17 | Afmetingen van de uitrusting (lengte x breedte x hoogte) | ≈6500mm×4600mm×3800mm |
| 18 | Afmetingen van de apparatuur (lengte x breedte x hoogte) | ≈8200mm×6500mm×3800mm |
| 19 | Machinegewicht | ≈12000kg |
| 20 | Technische parameters van de roterende werkbank | diameter:4000 mm Maximale enkelzijdige belasting: 500 kg Enkele rotatietijd <4s |

