| Number | Parameter name | Numeric value |
| 1 | Maximum machining range ye flat workpiece | 4000mm × 2100mm |
| 2 | Maximum machining huwandu hwematatu-dimensional workpiece | 3400mm × 1500mm |
| 3 | X axis kufamba | 4000mm |
| 4 | Y axis kufamba | 2100mm |
| 5 | Z axis kufamba | 680mm |
| 6 | C axis sitiroko | N*360° |
| 7 | Axis A kufamba | ±135° |
| 8 | U axis kufamba | ±9mm |
| 9 | X, Y uye Z axis chinzvimbo chechokwadi | ±0.04mm |
| 10 | X, Y uye Z akisi yakadzokororwa kurongeka kwechokwadi | ± 0.03mm |
| 11 | C, A axis positioning kururama | ±0.015° |
| 12 | C, A akisi yakadzokororwa kurongeka kwechokwadi | 0.01° |
| 13 | Kumhanya kukuru kwe X, Y uye Z maaxes | 80m/min |
| 14 | kukurumidza kumhanya kweaxisC,A | 90r/min |
| 15 | Kukwirisa kweangular kweaxis C | 60rad/s² |
| 16 | Maximum angular acceleration yeaxis A | 60rad/s² |
| 17 | Saizi yemidziyo (kureba x upamhi x kureba) | ≈6500mm×4600mm×3800mm |
| 18 | Equipment footprint size (kureba x upamhi x kureba) | ≈8200mm×6500mm×3800mm |
| 19 | Machine uremu | ≈12000kg |
| 20 | Technical parameters ye rotary workbench | dhayamita:4000mm Maximum divi rimwe chete mutoro: 500kg Single kutenderera nguva <4s |

